bugün
- erzurum da 150 tl'ye satılan serpme kahvaltı9
- bik bik'in kraliçe olması11
- kolye142
- sarı tekerin yazar olamaması9
- türk kızı'nın hırt suçlu fetişi6
- kafasına haç düşen rahibin ölmesi5
- asla evlenilmeyecek kızlar11
- bik bik'in hacker'a yemek yapması20
- 18 ekim 2026 uludağ sözlüğün hacklenmesi19
- ıpkis'in bir işe yaramaması10
- bik bik moderatör olmasın kampanyası6
- hacker saldırısı gazileri8
- uzun süre bir uçuruma bakmak4
- hitler dönemi fenerbahçe dominasyonu7
- usualsuspects'e ödül ayağı atmak5
- cep telefonu22
- peynir dolgulu jalapeno3
- uludağ sözlük'ü yıkamayacaksınız7
- sözlüğe yeni bir moderatör alınsın kampanyası5
- nokia20
- fransa8
- usualsuspectsin mod olması6
- zall'ın makara yapması6
- arkadaşınızın sizi övmesi3
- usualsuspects'in ayağı4
- uludağ sözlüğün hacklenmesi14
- her boku yiyip suçu şeytana atmak2
- yılmaz erdoğan2
- araba3
- bik bik'in hacker'a yalakalık yapması11
- meltem hendem2
- antalya2
- kuzey kıbrıs ta öğrenci olmak2
- abd de futbol sahasına kamyonet dalması4
- fenerbahçe organize troll örgütü3
- asla evlenilmeyecek erkekler10
- bilim3
- esaretin bedeli5
- türkiyede kürt olarak barınabilmek için gerekenler71
- ay3
- uzay3
- ben yokken sözlükte neler oldu4
- konya denilince akla gelenler7
- fon vurgunu24
- hacker'ın hesabı mı kısıtlaması7
- son parti4
- istersem sozlugu hacklerim5
- jagermeister3
- cimer'e yazılan öğretmen şikayetleri6
- sözlükte aynı anda iki hesap kullanan tip7
her yıl şubat ayında nba liginin ara vermesiyle, önceden belirlenen bir şehirde doğu konferansıkarması ve batı konferansıkarmasının şov amaçlı yaptıkları karşılaşmadır. bu maçlarda en iyi performansı gösteren oyuncu en değerli oyuncu (mvp) ödülünü alır.
ilk karşılaşma 2 mart 1951 yılında boston'da yapılmış, karşılaşmayı doğu karması 111-94 kazanmıştır. bu güne kadar yapılan karşılaşmalarda da doğu karmasının 33 - 21 üstünlüğü vardır.
1951 doğu 111 batı 94
1952 doğu 108 batı 91
1953 batı 79 doğu 75
1954 doğu 98 batı 93
1955 doğu 100 batı 91
1956 batı 108 doğu 94
1957 doğu 109 batı 97
1958doğu 130 batı 118
1959 batı 124 doğu 108
1960 doğu 125 batı 115
1961 batı 153 doğu 131
1962 batı 150 doğu 130
1963 doğu 115 batı 108
1964 doğu 111 batı 107
1965 doğu 124 batı 123
1966 doğu 137 batı 94
1967 batı 135 doğu 120
1968 doğu 144 batı 124
1969 doğu 123 batı 112
1970 doğu 142 batı 135
1971 batı 108 doğu 107
1972 batı 112 doğu 110
1973 doğu 104 batı 84
1974 batı 134 doğu 123
1975 doğu 108 batı 102
1976 doğu 123 batı 109
1977 batı 125 doğu 124
1978 doğu 133 batı 125
1979 batı 134 doğu 129
1980 doğu 144 batı 136
1981 doğu 123 batı 120
1982 doğu 120 batı 118
1983 doğu 132 batı 123
1984 doğu 154 batı 145
1985 batı 140 doğu 129
1986 doğu 139 batı 132
1987 batı 154 doğu 149
1988 doğu 138 batı 133
1989 batı 143 doğu 134
1990 doğu 130 batı 113
1991 doğu 116 batı 114
1992 batı 153 doğu 113
1993 batı 135 doğu 132
1994 doğu 127 batı 118
1995 batı 139 doğu 112
1996 doğu 129 batı 118
1997 doğu 132 batı 120
1998 doğu 135 batı 114
1999 lokavt nedeniyle karşılaşma yapılmamıştır
2000 batı 137 doğu 126
2001 doğu 111 batı 110
2002 batı 135 doğu 120
2003 batı 155 doğu 145
2004 batı 136 doğu 132
2005 doğu 125 batı 115
2006 doğu 122 batı 120
2007 Batı 153 Doğu 132
2008 Doğu 134 Batı 128
2009 batı 146 doğu 119
2010 Doğu 141 Batı 139
ilk karşılaşma 2 mart 1951 yılında boston'da yapılmış, karşılaşmayı doğu karması 111-94 kazanmıştır. bu güne kadar yapılan karşılaşmalarda da doğu karmasının 33 - 21 üstünlüğü vardır.
1951 doğu 111 batı 94
1952 doğu 108 batı 91
1953 batı 79 doğu 75
1954 doğu 98 batı 93
1955 doğu 100 batı 91
1956 batı 108 doğu 94
1957 doğu 109 batı 97
1958doğu 130 batı 118
1959 batı 124 doğu 108
1960 doğu 125 batı 115
1961 batı 153 doğu 131
1962 batı 150 doğu 130
1963 doğu 115 batı 108
1964 doğu 111 batı 107
1965 doğu 124 batı 123
1966 doğu 137 batı 94
1967 batı 135 doğu 120
1968 doğu 144 batı 124
1969 doğu 123 batı 112
1970 doğu 142 batı 135
1971 batı 108 doğu 107
1972 batı 112 doğu 110
1973 doğu 104 batı 84
1974 batı 134 doğu 123
1975 doğu 108 batı 102
1976 doğu 123 batı 109
1977 batı 125 doğu 124
1978 doğu 133 batı 125
1979 batı 134 doğu 129
1980 doğu 144 batı 136
1981 doğu 123 batı 120
1982 doğu 120 batı 118
1983 doğu 132 batı 123
1984 doğu 154 batı 145
1985 batı 140 doğu 129
1986 doğu 139 batı 132
1987 batı 154 doğu 149
1988 doğu 138 batı 133
1989 batı 143 doğu 134
1990 doğu 130 batı 113
1991 doğu 116 batı 114
1992 batı 153 doğu 113
1993 batı 135 doğu 132
1994 doğu 127 batı 118
1995 batı 139 doğu 112
1996 doğu 129 batı 118
1997 doğu 132 batı 120
1998 doğu 135 batı 114
1999 lokavt nedeniyle karşılaşma yapılmamıştır
2000 batı 137 doğu 126
2001 doğu 111 batı 110
2002 batı 135 doğu 120
2003 batı 155 doğu 145
2004 batı 136 doğu 132
2005 doğu 125 batı 115
2006 doğu 122 batı 120
2007 Batı 153 Doğu 132
2008 Doğu 134 Batı 128
2009 batı 146 doğu 119
2010 Doğu 141 Batı 139
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar