bugün
- sözlük yazarlarının bileklikleri5
- dut ağacı4
- muşlettin amca4
- eski sevgilinin 1 haftada yeni sevgili yapması3
- yaş ilerledikçe katlanılması zor şeyler3
- akp'nin cumhurbaşkanı adayının erdoğan olması8
- sözlüğe fotoğraf atmayanların özgüvensiz sanılması19
- sözlük erkekleri aranıyor mu4
- pantolon cebinde lahmacun taşımak3
- elimde goruntuleriniz var4
- uludağ sözlük ün kokusu2
- utanmadan şort giyen erkek7
- bir çiçek fotoğrafı bırak5
- bir kadını araba park ederken izlemek4
- diamond bosphoruss denen yazar2
- 2026 dünya kupası finalini kim oynar20
- evli çiftlerde tv kumandası kimde olur6
- açlığı çekilmeyen insan2
- kadınlarda asalet2
- bozulmaması ile meşhur olan şeyler10
- suv araç sayısının binek araçları geçmesi5
- aylık 375 bin tl iyi para mıdır sorunsalı4
- beyaz yakalıyım hissi veren gıdalar2
- pringles kutusuna eli giren yetişkin erkek2
- evlenmek için gereken minimum para5
- bakire kızla evlenmeyi savunmak7
- ismet gurbuz 202418
- küfreden kız iticiliği8
- sedat pekmez9
- eski mesajları okumak3
- türkiye'nin asla düzelemeyecek olmasının sebebi13
- san marino nun dünya kupasını alması3
- öndeki bir tutam saçına çok özen gösteren kel3
- kabullenince huzur veren gerçekler2
- 23 haziran 2026 fransa ırak maçı5
- telefon sinyali çekmeyen bölgede kaybolmak6
- patates kızartmasına yapışan biber tohumu3
- dünya kupasında özbekistan'ı desteklemek4
- gay pornosu izlerken oğlunu gören baba3
- karşı cinste bağımlılık yapan şeyler2
- chp'ye yeni parti için isim önerileri2
- sevgiliye gitmemesi için söylenen sözler6
- jenga da yenilen inşaat mühendisi2
- buddy dude2
- bacak kıllarını almadan şort giyen erkek5
- lionel messi4
- ideal sevgilinin en önemli özelliği16
- israil'in lübnan da işgali sürdürme mesajı3
- üstteki yazar hakkında fikrini söyle25
- cuckold esnasında karınızın fenalaşması3
beklenmedik bir anda gerçekleşen, ölüm ile yaşam arasında debelenirken sevdiklerinin bir kısmını elinden alan hadise.
ilk yaşandığında korkutur ama zamanla insan alışır ve doğal karşılamaya başlar.
(bkz: japonya)
(bkz: japonya)
bugün kendisini kahramanmaraş ta 5 şiddetinde hissettirmiş doğal afettir.
son bir haftada çin iran ve rusyada olması akıllara soru işareti getiriyor.
(bkz: deprem silahı)
(bkz: abd)
(bkz: suriyenin destekçileri)
(bkz: deprem silahı)
(bkz: abd)
(bkz: suriyenin destekçileri)
bu ay itibariyle üç adet 7 ve üzerinde şiddette deprem oldu.
bu bir bilgi içerikli entry.
bu bir bilgi içerikli entry.
bu ay itibariyle 4 adet 7 ve üzerinde şiddette deprem oldu.
bu bir bilgi.
bu bir bilgi.
kahramanmaras ta bi hareketlilik var ama hayirlisi.
...TÜRKiYE VE YAKIN ÇEVRESiNDEKi SON DEPREMLER....................
................ULUSAL DEPREM iZLEME MERKEZi HIZLI ÇÖZÜMLERi...................
(YAPAY SARSINTI ANALiZi YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2012.09.20 04:13:09 37.3155 37.0983 6.3 -.- 2.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 04:10:28 37.3007 37.1318 7.5 -.- 3.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 03:29:52 37.2595 37.0548 5.6 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 03:15:07 37.3057 37.0332 8.5 -.- 1.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:48:38 37.3308 37.1550 9.3 -.- 1.6 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:46:55 37.3363 37.1555 6.1 -.- 1.9 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:29:19 37.3043 37.0977 3.2 -.- 2.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:24:02 37.3512 37.1928 5.5 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:20:46 37.3235 37.1135 5.3 -.- 2.5 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:19:38 37.3455 37.1967 5.4 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:15:06 37.3130 37.1358 8.6 -.- 4.1 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:56:38 37.3683 37.1762 5.3 -.- 2.0 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:50:39 37.3348 37.1397 6.3 -.- 2.2 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:47:17 37.3372 37.1500 3.7 -.- 2.2 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:43:00 37.3327 37.1585 5.9 -.- 2.4 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:33:40 37.2827 37.0632 5.3 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:17:10 38.2482 42.7303 4.3 -.- 2.9 -.- DALDERE-GEVAS (VAN) ilksel
2012.09.20 01:15:57 37.3283 37.1075 5.5 -.- 2.5 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:12:11 37.3410 37.1605 6.8 -.- 3.7 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:07:16 37.3320 37.1297 9.5 -.- 1.4 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:04:53 37.7223 42.6487 5.0 -.- 2.0 -.- DOGANKOY-PERVARI (SiiRT) ilksel
2012.09.20 00:54:12 37.3465 37.1653 5.3 -.- 2.6 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:48:26 37.3263 37.1275 5.0 -.- 2.8 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:45:12 37.3410 37.0578 5.9 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:41:55 37.3588 37.1567 5.4 -.- 2.2 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:32:36 36.9032 28.9228 6.8 -.- 1.6 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) ilksel
2012.09.20 00:24:52 37.3067 37.0705 5.3 -.- 2.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:44:39 37.3213 37.0733 5.5 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:38:10 37.3100 37.0747 7.4 -.- 1.5 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:22:59 37.3327 37.1452 8.4 -.- 1.6 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:20:51 38.5785 26.8137 8.3 -.- 1.6 -.- iZMiR KÖRFEZi (EGE DENiZi) ilksel
2012.09.19 23:01:38 35.9878 26.9092 26.7 -.- 2.2 -.- AKDENiZ ilksel
2012.09.19 22:53:08 37.3398 37.1410 6.5 -.- 2.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 22:12:04 37.3010 37.0498 9.6 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 22:08:12 36.5538 28.1382 2.1 -.- 2.5 -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ) ilksel
2012.09.19 22:00:51 37.3712 37.0788 5.4 -.- 1.5 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:58:59 37.3360 37.1410 8.3 -.- 1.9 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:56:53 37.3393 37.1442 8.6 -.- 1.7 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:52:34 37.4850 35.6540 11.1 -.- 2.3 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) ilksel
2012.09.19 21:49:58 37.2790 37.0577 7.9 -.- 1.9 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:44:52 37.2938 37.0568 5.4 -.- 1.7 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:36:41 37.3473 37.1027 8.0 -.- 1.7 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:31:46 37.3235 37.1200 13.7 -.- 1.2 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:27:28 37.3460 37.1335 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:07:37 37.3060 37.0868 5.0 -.- 2.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:04:27 33.8435 25.7340 47.5 -.- 3.8 -.- AKDENiZ ilksel
2012.09.19 20:36:53 37.3453 37.1573 5.0 -.- 2.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 20:35:38 37.3310 37.1702 5.4 -.- 2.5 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 19:59:39 40.7573 29.1298 12.4 -.- 2.0 -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENiZi) ilksel
2012.09.19 19:41:44 37.3182 37.1077 5.6 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 17:57:50 37.2303 28.1947 5.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) ilksel
2012.09.19 17:40:38 37.2930 37.0515 9.4 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 17:39:34 37.1812 28.1968 11.4 -.- 1.8 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) ilksel
2012.09.19 17:34:07 37.3312 37.1398 6.5 -.- 3.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 17:05:21 37.3563 37.1440 8.4 -.- 2.0 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:53:43 37.3380 37.1375 6.6 -.- 2.2 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:52:49 39.1482 29.1375 4.4 -.- 2.8 -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) ilksel
2012.09.19 16:49:06 37.3395 37.1447 6.1 -.- 2.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:35:48 37.3155 37.1003 5.4 -.- 2.2 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:24:30 37.3327 37.1063 5.3 -.- 2.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:22:38 37.3398 37.1545 6.5 -.- 3.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 15:44:35 37.3267 37.1058 5.6 -.- 2.1 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 15:40:00 36.4498 28.8643 12.9 -.- 1.7 -.- AKDENiZ ilksel
2012.09.19 15:39:17 37.3303 37.1248 5.8 -.- 2.0 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:51:09 37.3328 37.1245 7.3 -.- 3.1 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:38:28 37.3207 37.1062 5.5 -.- 2.0 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:33:28 37.3500 37.1413 9.1 -.- 2.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:19:40 37.3362 37.1213 5.4 -.- 2.1 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:10:36 37.3400 37.1470 5.3 -.- 2.6 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 13:57:23 37.3488 37.1802 8.0 -.- 2.4 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 13:49:37 37.3447 37.1517 5.3 -.- 2.6 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 13:30:59 37.3390 37.1395 5.4 -.- 3.0 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:58:08 37.2818 37.0128 16.6 -.- 2.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:30:45 37.3202 37.1710 5.2 -.- 2.3 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:27:23 37.3338 37.1260 9.0 -.- 3.3 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:17:46 37.3195 37.1155 8.3 -.- 5.1 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE02 (2012.09.19 12:17:46)
2012.09.19 12:14:25 37.3692 37.1898 8.7 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 10:36:01 37.3357 37.1198 7.3 -.- 2.1 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 10:28:34 37.3507 37.1682 5.4 -.- 2.1 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 10:19:20 37.3130 37.1155 5.2 -.- 3.6 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 09:17:22 37.5302 35.6618 5.4 -.- 3.0 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) ilksel
2012.09.19 09:03:56 37.4182 37.2612 9.5 -.- 2.0 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 08:58:41 37.3112 37.0858 5.4 -.- 3.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 07:45:57 37.8523 35.0997 5.0 -.- 2.2 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NiGDE) ilksel
2012.09.19 06:32:00 38.6867 43.4888 3.2 -.- 2.5 -.- SATIBEY-(VAN) ilksel
2012.09.19 06:31:24 38.8317 26.4823 11.3 -.- 2.4 -.- EGE DENiZi ilksel
2012.09.19 06:19:26 37.3383 37.1273 5.4 -.- 1.4 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 06:16:35 37.3358 37.1243 8.4 -.- 1.4 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
...TÜRKiYE VE YAKIN ÇEVRESiNDEKi SON DEPREMLER....................
................ULUSAL DEPREM iZLEME MERKEZi HIZLI ÇÖZÜMLERi...................
(YAPAY SARSINTI ANALiZi YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2012.09.20 04:13:09 37.3155 37.0983 6.3 -.- 2.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 04:10:28 37.3007 37.1318 7.5 -.- 3.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 03:29:52 37.2595 37.0548 5.6 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 03:15:07 37.3057 37.0332 8.5 -.- 1.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:48:38 37.3308 37.1550 9.3 -.- 1.6 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:46:55 37.3363 37.1555 6.1 -.- 1.9 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:29:19 37.3043 37.0977 3.2 -.- 2.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:24:02 37.3512 37.1928 5.5 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:20:46 37.3235 37.1135 5.3 -.- 2.5 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:19:38 37.3455 37.1967 5.4 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 02:15:06 37.3130 37.1358 8.6 -.- 4.1 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:56:38 37.3683 37.1762 5.3 -.- 2.0 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:50:39 37.3348 37.1397 6.3 -.- 2.2 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:47:17 37.3372 37.1500 3.7 -.- 2.2 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:43:00 37.3327 37.1585 5.9 -.- 2.4 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:33:40 37.2827 37.0632 5.3 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:17:10 38.2482 42.7303 4.3 -.- 2.9 -.- DALDERE-GEVAS (VAN) ilksel
2012.09.20 01:15:57 37.3283 37.1075 5.5 -.- 2.5 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:12:11 37.3410 37.1605 6.8 -.- 3.7 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:07:16 37.3320 37.1297 9.5 -.- 1.4 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 01:04:53 37.7223 42.6487 5.0 -.- 2.0 -.- DOGANKOY-PERVARI (SiiRT) ilksel
2012.09.20 00:54:12 37.3465 37.1653 5.3 -.- 2.6 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:48:26 37.3263 37.1275 5.0 -.- 2.8 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:45:12 37.3410 37.0578 5.9 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:41:55 37.3588 37.1567 5.4 -.- 2.2 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.20 00:32:36 36.9032 28.9228 6.8 -.- 1.6 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) ilksel
2012.09.20 00:24:52 37.3067 37.0705 5.3 -.- 2.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:44:39 37.3213 37.0733 5.5 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:38:10 37.3100 37.0747 7.4 -.- 1.5 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:22:59 37.3327 37.1452 8.4 -.- 1.6 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 23:20:51 38.5785 26.8137 8.3 -.- 1.6 -.- iZMiR KÖRFEZi (EGE DENiZi) ilksel
2012.09.19 23:01:38 35.9878 26.9092 26.7 -.- 2.2 -.- AKDENiZ ilksel
2012.09.19 22:53:08 37.3398 37.1410 6.5 -.- 2.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 22:12:04 37.3010 37.0498 9.6 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 22:08:12 36.5538 28.1382 2.1 -.- 2.5 -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ) ilksel
2012.09.19 22:00:51 37.3712 37.0788 5.4 -.- 1.5 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:58:59 37.3360 37.1410 8.3 -.- 1.9 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:56:53 37.3393 37.1442 8.6 -.- 1.7 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:52:34 37.4850 35.6540 11.1 -.- 2.3 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) ilksel
2012.09.19 21:49:58 37.2790 37.0577 7.9 -.- 1.9 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:44:52 37.2938 37.0568 5.4 -.- 1.7 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:36:41 37.3473 37.1027 8.0 -.- 1.7 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:31:46 37.3235 37.1200 13.7 -.- 1.2 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:27:28 37.3460 37.1335 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:07:37 37.3060 37.0868 5.0 -.- 2.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 21:04:27 33.8435 25.7340 47.5 -.- 3.8 -.- AKDENiZ ilksel
2012.09.19 20:36:53 37.3453 37.1573 5.0 -.- 2.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 20:35:38 37.3310 37.1702 5.4 -.- 2.5 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 19:59:39 40.7573 29.1298 12.4 -.- 2.0 -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENiZi) ilksel
2012.09.19 19:41:44 37.3182 37.1077 5.6 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 17:57:50 37.2303 28.1947 5.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) ilksel
2012.09.19 17:40:38 37.2930 37.0515 9.4 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 17:39:34 37.1812 28.1968 11.4 -.- 1.8 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) ilksel
2012.09.19 17:34:07 37.3312 37.1398 6.5 -.- 3.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 17:05:21 37.3563 37.1440 8.4 -.- 2.0 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:53:43 37.3380 37.1375 6.6 -.- 2.2 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:52:49 39.1482 29.1375 4.4 -.- 2.8 -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) ilksel
2012.09.19 16:49:06 37.3395 37.1447 6.1 -.- 2.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:35:48 37.3155 37.1003 5.4 -.- 2.2 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:24:30 37.3327 37.1063 5.3 -.- 2.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 16:22:38 37.3398 37.1545 6.5 -.- 3.1 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 15:44:35 37.3267 37.1058 5.6 -.- 2.1 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 15:40:00 36.4498 28.8643 12.9 -.- 1.7 -.- AKDENiZ ilksel
2012.09.19 15:39:17 37.3303 37.1248 5.8 -.- 2.0 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:51:09 37.3328 37.1245 7.3 -.- 3.1 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:38:28 37.3207 37.1062 5.5 -.- 2.0 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:33:28 37.3500 37.1413 9.1 -.- 2.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:19:40 37.3362 37.1213 5.4 -.- 2.1 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 14:10:36 37.3400 37.1470 5.3 -.- 2.6 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 13:57:23 37.3488 37.1802 8.0 -.- 2.4 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 13:49:37 37.3447 37.1517 5.3 -.- 2.6 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 13:30:59 37.3390 37.1395 5.4 -.- 3.0 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:58:08 37.2818 37.0128 16.6 -.- 2.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:30:45 37.3202 37.1710 5.2 -.- 2.3 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:27:23 37.3338 37.1260 9.0 -.- 3.3 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 12:17:46 37.3195 37.1155 8.3 -.- 5.1 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE02 (2012.09.19 12:17:46)
2012.09.19 12:14:25 37.3692 37.1898 8.7 -.- 2.2 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 10:36:01 37.3357 37.1198 7.3 -.- 2.1 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 10:28:34 37.3507 37.1682 5.4 -.- 2.1 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 10:19:20 37.3130 37.1155 5.2 -.- 3.6 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 09:17:22 37.5302 35.6618 5.4 -.- 3.0 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) ilksel
2012.09.19 09:03:56 37.4182 37.2612 9.5 -.- 2.0 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 08:58:41 37.3112 37.0858 5.4 -.- 3.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ilksel
2012.09.19 07:45:57 37.8523 35.0997 5.0 -.- 2.2 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NiGDE) ilksel
2012.09.19 06:32:00 38.6867 43.4888 3.2 -.- 2.5 -.- SATIBEY-(VAN) ilksel
2012.09.19 06:31:24 38.8317 26.4823 11.3 -.- 2.4 -.- EGE DENiZi ilksel
