bugün
- hamile eşini uçurumdan atan adamın tahliye olması10
- yazarların sağlıklı olmak icin yaptıkları14
- sözlüğün en iyi iki kadın yazarı18
- tek vuruşta nakavt edecek kız6
- haftada iki gün balık yiyen insan11
- fon vurgunu24
- sözlük üzerinden alınan son dm16
- lavuk bilginer4
- çok sevdiğin birinden soğumak6
- izmir kekiği5
- 12 kasım 2026 türkiye belçika maçı20
- asgari ücret almak kötü mü sorunsalı7
- hayatı ciddiye almak4
- güvenlik doğrulaması yapılıyor5
- müren balığı6
- sözlükte abla demek yasak15
- tarsustaki gizemli kazı6
- yüz temizleme köpüğü10
- gidene mi kalana mı zor18
- kıskanmak10
- islamın reformasyona ihtiyaç duyması31
- anın fotoğrafı11
- neden kimse bana aşık değil9
- gecenin sözü3
- asrın soygunu2
- enayimiknatisii15
- claudian clouds7
- ıhlamur çayı8
- sözlüğün en iyi iki erkek yazarı6
- 168 boyundaki erkek14
- silvermist'e iki şey söyle4
- sözlük üzerinden gönderilen son dm6
- gecenin şarkısı13
- türk değil türkiyeli diye uğraşan tayfa17
- bir kadın tarafından hükmedilmeyi istemek6
- 32 bin maaş üç vardiya ev kira iki çocuk16
- kızlar biraz derleşelim mi11
- ayak peelingi4
- ay burcum ne5
- mesem de hayatını kaybeden öğrenciler2
- 90lı yıllarda erkekler sgk eliyle kısırlaştırıldı17
- 29 yaşında erkek 45 yaşında kadın ilişkisi6
- çok paradan kastınız ne kadar6
- artık sade soda içiyorum6
- çayı şekersiz içen sözlük yazarları16
- avrupa kıtasının aslında olmaması4
- köpek saldırısı9
- lodoslu blr gece6
- gençler neden evlenmek istemiyor14
- anın görüntüsü27
euro 2008 a milli yakım kadrosu;
MVK ISIM D. TARiHi - YAŞ MAÇ GOL
1 KL Rüştü Reçber 10 Mayıs 1973 (35) 128 0 Türkiye Beşiktaş
2 DF Servet Çetin 17 Mart 1981 (27) 21 1 Türkiye Galatasaray
3 DF Hakan Balta 23 Mart 1983 (25) 6 1 Türkiye Galatasaray
4 DF Gökhan Zan 7 Eylül 1981 (26) 17 0 Türkiye Beşiktaş
5 OS Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 (27) 53 4 Türkiye Fenerbahçe
6 OS Mehmet Topal 3 Mart 1986 (22) 1 0 Türkiye Galatasaray
7 OS Mehmet Aurélio 15 Aralık 1977 (30) 17 1 Türkiye Real Betis
8 FV Nihat Kahveci 23 Kasım 1979 (29) 53 14 ispanya Villarreal
9 FV Semih Şentürk 29 Nisan 1983 (25) 3 0 Türkiye Fenerbahçe
10 FV Gökdeniz Karadeniz 11 Ocak 1980 (28) 45 6 Rusya Rubin Kazan
11 OS Tümer Metin 14 Ekim 1974 (33) 23 7 Yunanistan Larissa
12 KL Tolga Zengin 10 Ekim 1983 (24) 2 0 Türkiye Trabzonspor
13 DF Emre Güngör 1 Ağustos 1984 (23) 1 0 Türkiye Galatasaray
14 OS Arda Turan 30 Ocak 1987 (21) 16 1 Türkiye Galatasaray
15 DF Emre Aşık 13 Aralık 1973 (34) 26 2 Türkiye Galatasaray
16 DF Uğur Boral 14 Nisan 1982 (26) 7 0 Türkiye Fenerbahçe
17 FV Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 (26) 51 14 ingiltere Middlesbrough
18 OS Colin Kazim-Richards 26 Ağustos 1986 (21) 1 0 Türkiye Fenerbahçe
19 OS Ayhan Akman 23 Şubat 1977 (31) 7 0 Türkiye Galatasaray
20 DF Sabri Sarıoğlu 26 Temmuz 1984 (23) 11 1 Türkiye Galatasaray
21 FV Mevlüt Erdinç 25 Şubat 1987 (23) 1 0 Fransa Sochaux
22 OS Hamit Altıntop 8 Aralık 1982 (25) 40 2 Almanya Bayern Munich
23 KL Volkan Demirel 27 Ekim 1981 (26) 19 0 Türkiye Fenerbahçe
MVK ISIM D. TARiHi - YAŞ MAÇ GOL
1 KL Rüştü Reçber 10 Mayıs 1973 (35) 128 0 Türkiye Beşiktaş
2 DF Servet Çetin 17 Mart 1981 (27) 21 1 Türkiye Galatasaray
3 DF Hakan Balta 23 Mart 1983 (25) 6 1 Türkiye Galatasaray
4 DF Gökhan Zan 7 Eylül 1981 (26) 17 0 Türkiye Beşiktaş
5 OS Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 (27) 53 4 Türkiye Fenerbahçe
6 OS Mehmet Topal 3 Mart 1986 (22) 1 0 Türkiye Galatasaray
7 OS Mehmet Aurélio 15 Aralık 1977 (30) 17 1 Türkiye Real Betis
8 FV Nihat Kahveci 23 Kasım 1979 (29) 53 14 ispanya Villarreal
9 FV Semih Şentürk 29 Nisan 1983 (25) 3 0 Türkiye Fenerbahçe
10 FV Gökdeniz Karadeniz 11 Ocak 1980 (28) 45 6 Rusya Rubin Kazan
11 OS Tümer Metin 14 Ekim 1974 (33) 23 7 Yunanistan Larissa
12 KL Tolga Zengin 10 Ekim 1983 (24) 2 0 Türkiye Trabzonspor
13 DF Emre Güngör 1 Ağustos 1984 (23) 1 0 Türkiye Galatasaray
14 OS Arda Turan 30 Ocak 1987 (21) 16 1 Türkiye Galatasaray
15 DF Emre Aşık 13 Aralık 1973 (34) 26 2 Türkiye Galatasaray
16 DF Uğur Boral 14 Nisan 1982 (26) 7 0 Türkiye Fenerbahçe
17 FV Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 (26) 51 14 ingiltere Middlesbrough
18 OS Colin Kazim-Richards 26 Ağustos 1986 (21) 1 0 Türkiye Fenerbahçe
19 OS Ayhan Akman 23 Şubat 1977 (31) 7 0 Türkiye Galatasaray
20 DF Sabri Sarıoğlu 26 Temmuz 1984 (23) 11 1 Türkiye Galatasaray
21 FV Mevlüt Erdinç 25 Şubat 1987 (23) 1 0 Fransa Sochaux
22 OS Hamit Altıntop 8 Aralık 1982 (25) 40 2 Almanya Bayern Munich
23 KL Volkan Demirel 27 Ekim 1981 (26) 19 0 Türkiye Fenerbahçe
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar
© 2005 – 2026 uludagsozluk.com