bugün
- yagmurcu çık açıkla10
- sözlük dedeleri6
- queen ravennanın aşırı güzel olması11
- tanımadığı kadına tokat atan adam14
- filiz makarna'nın türkiye buğdayı skandalı20
- takımınızın maçını izlemek istediğiniz yazarlar3
- ulu önder tektir o da hz muhammeddir7
- cevheri güven3
- atatürk düşmanı3
- arap götü9
- birazdan maç var3
- susualsuspects4
- kadınlar3
- otistik bir insanla sohbet etmek4
- 3 kasım 2026 galatasaray stuttgart maçı10
- dedenize sahip çıkar mısınız2
- 4 kasım 2026 fenerbahçe liverpool maçı23
- savcı esra2
- iskilipli atıf hoca20
- yazarların akşama dair planları7
- kale3112 tarzı entry girmek8
- her gün 1 litre kola içersek ne olur10
- camgöz balık ekmek4
- valla en güzeli hangisi bilmem2
- kablosuz mouse12
- yalikazigi2
- gina caranonun iyi bir insan olması2
- doların 50 tl olması7
- 99 lu sevgiliye güz gülleri kaseti hediye etmek4
- topla topla topla3
- tren4
- traveler of secret moments tarzı enrty girmek13
- kırıkkaleli olmak istemek4
- favlayan yazarın asıl amacı12
- sürekli çalışmak zorunda olmamız8
- ese dezze'nin ayşe teyze olması2
- 57 puanla devlet hastanesine atanan gerontolog2
- prof dr üstad kadir mısıroğlu2
- futbol13
- sözlük kürdü55
- tiktok hesabı olan yazar2
- erecto bruder2
- true niye hala çaylak5
- nar3
- yagmurcu3
- uefa şampiyonlar ligi3
- galatasaray2
- hoşlanılan kızı başkasının favlaması8
- robert de niro denince akla gelen ilk film8
- sözlükteki kuzucuklarım6
27-28-29 tarihlerinde hungaroring'de yapılacak olan gp.
yarış haftası programı :
27 Temmuz 2012, Cuma
1. antrenman TSi 11:00
2. antrenman TSi 15:00
27 Temmuz 2012, Cumartesi
3. antrenman TSi 12:00
Sıralamalar TSi 15:00
28 Temmuz 2012, Pazar
Yarış TSi 15:00
1. antrenmanlarda Mclaren pilotları ilk iki sıradalar:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.821 30
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.922s + 0.101 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m23.397s + 0.576 24
4. Nico Rosberg Mercedes 1m23.628s + 0.807 29
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m23.633s + 0.812 24
6. Michael Schumacher Mercedes 1m23.845s + 1.024 26
7. Felipe Massa Ferrari 1m23.904s + 1.083 25
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.983s + 1.162 24
9. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.152s + 1.331 24
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.268s + 1.447 27
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m24.300s + 1.479 23
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.394s + 1.573 19
13. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.546s + 1.725 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.559s + 1.738 22
15. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.608s + 1.787 25
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m25.354s + 2.533 25
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m25.559s + 2.738 27
18. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m25.715s + 2.894 26
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m26.440s + 3.619 27
20. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m26.705s + 3.884 23
21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.755s + 3.934 28
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.015s + 4.194 24
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m27.101s + 4.280 21
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m28.176s + 5.355 24
edit: ekleme
yarış haftası programı :
27 Temmuz 2012, Cuma
1. antrenman TSi 11:00
2. antrenman TSi 15:00
27 Temmuz 2012, Cumartesi
3. antrenman TSi 12:00
Sıralamalar TSi 15:00
28 Temmuz 2012, Pazar
Yarış TSi 15:00
1. antrenmanlarda Mclaren pilotları ilk iki sıradalar:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.821 30
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.922s + 0.101 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m23.397s + 0.576 24
4. Nico Rosberg Mercedes 1m23.628s + 0.807 29
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m23.633s + 0.812 24
6. Michael Schumacher Mercedes 1m23.845s + 1.024 26
7. Felipe Massa Ferrari 1m23.904s + 1.083 25
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.983s + 1.162 24
9. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.152s + 1.331 24
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.268s + 1.447 27
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m24.300s + 1.479 23
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.394s + 1.573 19
13. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.546s + 1.725 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.559s + 1.738 22
15. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.608s + 1.787 25
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m25.354s + 2.533 25
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m25.559s + 2.738 27
18. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m25.715s + 2.894 26
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m26.440s + 3.619 27
20. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m26.705s + 3.884 23
21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.755s + 3.934 28
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.015s + 4.194 24
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m27.101s + 4.280 21
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m28.176s + 5.355 24
edit: ekleme
mclaren pilotu lewis hamilton'un birinci sıradan başlayacağı gp. yarış yarın 15:00'da.
fernando alonso'nun kazanacağı yarıştır. kazanamasa bile podyumu zorlar.
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar