bugün
- 18 ekim 2026 uludağ sözlüğün hacklenmesi5
- abdullah öcalana'ın yeni konutuna taşınması20
- iskilipli atıf hoca8
- millette manyak para var21
- handjob3
- anın görüntüsü32
- zenci uşağın aniden içeri girmesi5
- nar tanelemek5
- yere düşen araba anahtarı3
- neden herkes sabah erken kalkmayı erdem sanıyor3
- koltukaltını maymun gibi kaşımak3
- nar2
- erken uyanmak4
- quentin tarantino nun en iyi filmi3
- papatya çayı içen erkek11
- boşandığı eşine araba alan adam7
- kardeşlik2
- sözlük kürdü54
- tbmm de sanayi ve teknoloji bakanlığı bütçesi3
- kezoya baştan aşağı hayır duaları yağdırmak2
- kuzey buz denizi3
- birader de biraderilyö3
- 6 yaşındaki kızını satan anne10
- cadılar bayramı kutlayan gerizekalı türkler31
- fon krizi kimin üstüne yıkılacak19
- cadılar bayramı kutlamayan geri zekalılar13
- insan olmaya çeyrek kala tarzı entry girmek10
- çaykur'un türk çayı ibaresini kaldırması13
- platon un mağara alegorisi2
- cuckold2
- ilkokulda dayak yemiş efsanevi nesil14
- 30 liraya satılan tavuk döner13
- ben tevratı da okudum incili de12
- yazılımcının flört edememesi2
- 33 ülkenin stok yapın çağrısı2
- traveler of secret moments tarzı enrty girmek8
- abd arabuluculuğunda ukrayna rusya müzakereleri2
- ananı mı dinlersin karıyı mı11
- volkswagen passat10
- pankek yiyen erkek6
- yaşıyor musunuz uludağ sözlük7
- traş olmaya üşenmek7
- kale3112'deki 3112'nin anlamı nedir sorunsalı5
- türkiyeli kahvesi8
- ismail kartal19
- evde kalmış 30 yaşında kız22
- osman pamukoğlu14
- 007 tarzı entry girmek4
- sözlükteki kızların bilgisiz olması23
- 20075
27-28-29 tarihlerinde hungaroring'de yapılacak olan gp.
yarış haftası programı :
27 Temmuz 2012, Cuma
1. antrenman TSi 11:00
2. antrenman TSi 15:00
27 Temmuz 2012, Cumartesi
3. antrenman TSi 12:00
Sıralamalar TSi 15:00
28 Temmuz 2012, Pazar
Yarış TSi 15:00
1. antrenmanlarda Mclaren pilotları ilk iki sıradalar:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.821 30
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.922s + 0.101 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m23.397s + 0.576 24
4. Nico Rosberg Mercedes 1m23.628s + 0.807 29
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m23.633s + 0.812 24
6. Michael Schumacher Mercedes 1m23.845s + 1.024 26
7. Felipe Massa Ferrari 1m23.904s + 1.083 25
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.983s + 1.162 24
9. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.152s + 1.331 24
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.268s + 1.447 27
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m24.300s + 1.479 23
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.394s + 1.573 19
13. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.546s + 1.725 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.559s + 1.738 22
15. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.608s + 1.787 25
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m25.354s + 2.533 25
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m25.559s + 2.738 27
18. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m25.715s + 2.894 26
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m26.440s + 3.619 27
20. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m26.705s + 3.884 23
21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.755s + 3.934 28
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.015s + 4.194 24
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m27.101s + 4.280 21
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m28.176s + 5.355 24
edit: ekleme
yarış haftası programı :
27 Temmuz 2012, Cuma
1. antrenman TSi 11:00
2. antrenman TSi 15:00
27 Temmuz 2012, Cumartesi
3. antrenman TSi 12:00
Sıralamalar TSi 15:00
28 Temmuz 2012, Pazar
Yarış TSi 15:00
1. antrenmanlarda Mclaren pilotları ilk iki sıradalar:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.821 30
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.922s + 0.101 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m23.397s + 0.576 24
4. Nico Rosberg Mercedes 1m23.628s + 0.807 29
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m23.633s + 0.812 24
6. Michael Schumacher Mercedes 1m23.845s + 1.024 26
7. Felipe Massa Ferrari 1m23.904s + 1.083 25
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.983s + 1.162 24
9. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.152s + 1.331 24
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.268s + 1.447 27
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m24.300s + 1.479 23
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.394s + 1.573 19
13. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.546s + 1.725 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.559s + 1.738 22
15. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.608s + 1.787 25
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m25.354s + 2.533 25
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m25.559s + 2.738 27
18. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m25.715s + 2.894 26
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m26.440s + 3.619 27
20. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m26.705s + 3.884 23
21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.755s + 3.934 28
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.015s + 4.194 24
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m27.101s + 4.280 21
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m28.176s + 5.355 24
edit: ekleme
mclaren pilotu lewis hamilton'un birinci sıradan başlayacağı gp. yarış yarın 15:00'da.
fernando alonso'nun kazanacağı yarıştır. kazanamasa bile podyumu zorlar.
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar