bugün
- israil olmasa orta doğu nasıl olurdu11
- masklavinin akepeyi hiç eleştirmemesi29
- sevgi ihtiyacını 31 çekerek karşılamak8
- tayland a giden erkeğin asıl amacı5
- eski sevgiliyle karşılaşmak6
- iremga6
- ölümden korkmamak6
- sözlüğü bırakmaktan vazgeçtim4
- salata ile başlanan gün5
- minnoş bir kalbim var diyen erkek7
- teoman ın en güzel 3 şarkısı4
- yeni parti'nin kürtçü olması14
- sadece 4000 kişi kalmış olması10
- halter kaldırırken osurmak4
- yagmurcu ile yağmur altında dans etmek5
- oy verdiğim partiyi niye eleştireyim14
- e'e f e5
- sezen aksu şarkılarında geçen acımasız sözler3
- revizyonist troçkist kırması yeni oportünist cephe3
- algı çetesi7
- fenerbahçe11
- mesai bitimi2
- orhan gencebay2
- özgür özel10
- hostingdunyam7
- masklavinin siyaseti bırakırsa düzeleceği kanısı8
- s'i l v'e r m'i s t29
- heyt bea birader4
- sözlükteki 4 harfliler4
- mazotun litresi 90 lira13
- sigaraya kahve sürmek5
- allah yoksa insanı iyi olmaya zorlayan nedir9
- 81r4d3r5
- idam anında kendini zehirlemek3
- kargocularla kanka olmak4
- yazarların kulaklığında şu an çalan şarkı16
- aşırı milliyetçilerin herkesi kürtçü ilan etmesi7
- gün tabağı diye rulolat veren sözlük kızı9
- arkadaşlar kavga etmeyin8
- eksilendiğini ağlayarak günlüğüne yazmak2
- 100 bin liraya mezarlık gece bekçisi olmak9
- miçotakis ten türkiye'ye iyi geçinme çağrısı6
- günün sözü26
- armageddon savaşı3
- kabe'ye secde etmek on emri ihlal ediyor mu4
- anın görüntüsü19
- mülayim'in hiç sevmediği herif3
- ne yapıyorsunuz arkadaşlar5
- parti tüzüğü okumak8
- çok artılara rağmen karmanın çok yavaş yükselmesi4
3. antreman
# sürücü
takım derece fark tur
1 jenson button mclaren 1:13.188 22
2 sebastian vettel red bull 1:13.245 0.057 21
3 mark webber red bull 1:13.385 0.197 25
4 lewis hamilton mclaren 1:13.389 0.201 17
5 romain grosjean lotus 1:13.420 0.232 24
6 paul di resta force ındia 1:13.486 0.298 21
7 nico hulkenberg force ındia 1:13.602 0.414 22
8 fernando alonso ferrari 1:13.691 0.503 15
9 pastor maldonado williams 1:13.700 0.512 20
10 felipe massa ferrari 1:13.712 0.524 17
11 bruno senna williams 1:13.948 0.760 20
12 nico rosberg mercedes 1:14.126 0.938 25
13 sergio perez sauber 1:14.190 1.002 26
14 kamui kobayashi sauber 1:14.192 1.004 21
15 michael schumacher mercedes 1:14.347 1.159 24
16 daniel ricciardo toro rosso 1:14.687 1.499 21
17 jean-eric vergne toro rosso 1:14.972 1.784 19
18 vitaly petrov caterham 1:15.159 1.971 22
19 heikki kovalainen caterham 1:15.707 2.519 21
20 timo glock marussia 1:15.763 2.575 24
21 charles pic marussia 1:16.059 2.871 21
22 pedro de la rosa hrt 1:16.198 3.010 15
23 narain karthikeyan hrt 1:16.793 3.605 18
kimi raikkonen lotus 3
# sürücü
takım derece fark tur
1 jenson button mclaren 1:13.188 22
2 sebastian vettel red bull 1:13.245 0.057 21
3 mark webber red bull 1:13.385 0.197 25
4 lewis hamilton mclaren 1:13.389 0.201 17
5 romain grosjean lotus 1:13.420 0.232 24
6 paul di resta force ındia 1:13.486 0.298 21
7 nico hulkenberg force ındia 1:13.602 0.414 22
8 fernando alonso ferrari 1:13.691 0.503 15
9 pastor maldonado williams 1:13.700 0.512 20
10 felipe massa ferrari 1:13.712 0.524 17
11 bruno senna williams 1:13.948 0.760 20
12 nico rosberg mercedes 1:14.126 0.938 25
13 sergio perez sauber 1:14.190 1.002 26
14 kamui kobayashi sauber 1:14.192 1.004 21
15 michael schumacher mercedes 1:14.347 1.159 24
16 daniel ricciardo toro rosso 1:14.687 1.499 21
17 jean-eric vergne toro rosso 1:14.972 1.784 19
18 vitaly petrov caterham 1:15.159 1.971 22
19 heikki kovalainen caterham 1:15.707 2.519 21
20 timo glock marussia 1:15.763 2.575 24
21 charles pic marussia 1:16.059 2.871 21
22 pedro de la rosa hrt 1:16.198 3.010 15
23 narain karthikeyan hrt 1:16.793 3.605 18
kimi raikkonen lotus 3
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar