bugün
- 20276
- naber lan hayatsızlar8
- atları bağlayın geceyi burada geçiriyoruz25
- sözlük erkeklerinin bugünkü kombinleri10
- kabak tatlısını sevenler15
- sözlük erkeklerinin biraz şey olması9
- asansördeki aynanın engelliler için olduğu gerçeği2
- geceleri aynaya bakıp tipini sikim diyerek yatmak5
- karl marxı adam smith ile sevişirken yakalamak5
- sözlük yazarlarının sevdiği uyku pozisyonları7
- iyi geceler arkadaşlar5
- fare var deyince ay ben korkarım diyen erkek11
- allah vardır diyenlerin hiçbir kanıt gösterememesi15
- 8 kasım 2026 çorum fk fenerbahçe maçı15
- hoşlanılan kızın ayağınızı yalamak istemesi10
- anın görüntüsü26
- pantolonları çıkarın geceyi burada geçiriyoruz6
- panama da kaybolan hollandalı kızlar5
- 8 kasım 2026 beşiktaş gençlerbirliği maçı5
- otel odasında intihar etmek6
- sözlükten birisi evlense de halay çeksek5
- nervio'nun asıl benzediği ünlü10
- klasik müziğe gıygıy diyen kezo4
- sigara içelim mi5
- kış gelince sigarayı bırakmak5
- dizi sektöründeki maliyet krizi16
- amerika birleşik devletleri4
- fingirdek sözlük erkeği6
- erkeksi bayan buse'nin melek mosso'ya benzemesi5
- taksim delisi cenk7
- kızgın yağ yanığı4
- alt haşortmanı4
- kitap önerisi4
- masterchef türkiye de elenen yarışmacı2
- hizmetçiliğini yaptığı iş adamı öz babası çıktı5
- okan yalabık'ın son hali5
- favori sözlüğünüz2
- traveler'ın gizli gey olma ihtimali5
- başlık arama çubuğunun çalışmaması3
- evi arsayı satıp faizle her ay 120 gr altın alıyom6
- geceyi daha çok sevme nedenleri4
- kafanın çok büyük olması8
- toplumsal buhran2
- sözlüklerde gezinen erkekler namusuz diyen yazar4
- ısparta terörizmle mücadele komutanlığı3
- kaplan dayı tokat manyağı3
- elektrik3
- rafet el roman3
- ülkücü erkek ermeni kız aşkı10
- sözlük yazarlarının gazları3
26 aralık reytinglerine göre
AB de 3 sıra tırmanmış
1 YOK BOYLE DANS SHOW 1:04:02 8,77% 27,73%
2 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 1:51:54 7,59% 20,79%
3 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 1:57:37 6,28% 17,30%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:22:36 5,88% 19,06%
5 ASK BIR HAYAL ATV 1:21:55 5,50% 14,78%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:36:21 5,47% 18,08%
7 GUNUN OLAYI STAR 0:43:15 5,35% 18,41%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:20 4,86% 15,75%
9 BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI' STAR 1:27:57 4,66% 12,84%
totald de 6 sıra tırmanmış
1 ASK BIR HAYAL ATV 1:21:55 9,66% 22,85%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 1:50:41 8,67% 20,89%
3 YOK BOYLE DANS SHOW 1:04:02 6,53% 19,35%
4 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 1:57:37 6,51% 15,63%
5 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:34:24 6,12% 15,32%
6 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:31 5,86% 15,78%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:20 5,62% 15,07%
8 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 1:51:54 5,36% 12,85%
9 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:36:21 5,30% 14,31%
10 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:22:36 5,13% 13,72%
11 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:00 4,82% 12,30%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 0:36:25 4,64% 13,10%
13 SICAK GELISME KAND 0:25:10 4,51% 12,69%
14 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 1:44:50 4,20% 15,33%
15 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:28:45 3,97% 19,19%
16 GUNUN OLAYI STAR 0:43:15 3,83% 10,62%
17 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:56 3,64% 9,54%
18 FATMAGUL'UN SUCU NE (TKR) KAND 1:22:52 3,60% 12,26%
19 BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI' STAR 1:27:57 3,55% 8,54%
AB de 3 sıra tırmanmış
1 YOK BOYLE DANS SHOW 1:04:02 8,77% 27,73%
2 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 1:51:54 7,59% 20,79%
3 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 1:57:37 6,28% 17,30%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:22:36 5,88% 19,06%
5 ASK BIR HAYAL ATV 1:21:55 5,50% 14,78%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:36:21 5,47% 18,08%
7 GUNUN OLAYI STAR 0:43:15 5,35% 18,41%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:20 4,86% 15,75%
9 BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI' STAR 1:27:57 4,66% 12,84%
totald de 6 sıra tırmanmış
1 ASK BIR HAYAL ATV 1:21:55 9,66% 22,85%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 1:50:41 8,67% 20,89%
3 YOK BOYLE DANS SHOW 1:04:02 6,53% 19,35%
4 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 1:57:37 6,51% 15,63%
5 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:34:24 6,12% 15,32%
6 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:31 5,86% 15,78%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:20 5,62% 15,07%
8 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 1:51:54 5,36% 12,85%
9 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:36:21 5,30% 14,31%
10 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:22:36 5,13% 13,72%
11 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:00 4,82% 12,30%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 0:36:25 4,64% 13,10%
13 SICAK GELISME KAND 0:25:10 4,51% 12,69%
14 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 1:44:50 4,20% 15,33%
15 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:28:45 3,97% 19,19%
16 GUNUN OLAYI STAR 0:43:15 3,83% 10,62%
17 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:56 3,64% 9,54%
18 FATMAGUL'UN SUCU NE (TKR) KAND 1:22:52 3,60% 12,26%
19 BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI' STAR 1:27:57 3,55% 8,54%
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar
© 2005 – 2026 uludagsozluk.com