bugün
- gocu34
- dünya50
- gocunun elleri9
- anneye hakaret etmek6
- anın görüntüsü23
- kalbinde sevgiye yer olmayan insan9
- ermeni rum soykırımını inkar etmek13
- sözlüğün bayması4
- avrupa9
- sırrı süreyya önder türkmen dir4
- sarılmak istediğiniz sözlük yazarları16
- kartoncuya zeytin dalı uzatmak7
- 27 eylül 2026 almanya yunanistan maçı4
- sözlüğün hemfikir olduğu tek konu5
- ismetin sol framenin içine etmesi4
- true vs gocu2
- 28 eylül 2026 belçika fransa maçı3
- askerde nefret edilen şeyler7
- istanbul'a taşınmak istemek2
- almanya7
- kendi kendine kavga etmek2
- yunanistan6
- meleğim diye hitap eden kova burcu erkeği13
- enam suresi 152 ayet2
- fransa8
- belçika4
- sözlüğün en güzel kadını26
- israil15
- adanalı bir kıza vurulmak4
- bana onu sormayin nickli feyk zengini5
- ay noluyo noluyo4
- 27 eylül 2026 sırbistan hollanda maçı3
- bana ona sormayın'ın iq düzeyi4
- kova burcu erkeği güvenilirliği4
- sarapci koala hatayi11
- babası fakir olup evlenirken altın isteyen kezban8
- 28 eylül 2026 romanya bosna hersek maçı2
- uludağ sözlük kostüm partisi5
- true'nin moderasyon tarafından kollanması4
- bir inkar yöntemi olarak seri eksici3
- 28 eylül 2026 gürcistan ukrayna maçı2
- 25 eylül 2026 türkiye fransa maçı35
- 26 eylül 2026 slovenya iskoçya maçı5
- sırbistan3
- hollanda2
- 27 eylül 2026 norveç portekiz maçı2
- 27 eylül 2026 avusturya kosova maçı2
- günün sözü7
- amerika birleşik devletleri28
- 27 eylül 2026 danimarka galler maçı2
ilk antreman sonuçları ;
sıra pilot takım derece tur
1. sebastian vettel red bull-renault 1m27.619 22
2. jenson button mclaren-mercedes 1m27.929s + 0.310 22
3. fernando alonso ferrari 1m28.044s + 0.425 24
4. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m28.046s + 0.427 25
5. mark webber red bull-renault 1m28.175s + 0.556 22
6. nico rosberg mercedes 1m28.447s + 0.828 25
7. felipe massa ferrari 1m28.542s + 0.923 24
8. michael schumacher mercedes 1m28.993s + 1.374 23
9. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m29.204s + 1.585 24
10. kimi raikkonen lotus-renault 1m29.291s + 1.672 24
11. valtteri bottas williams-renault 1m29.691s + 2.072 26
12. paul di resta force ındia-mercedes 1m29.760s + 2.141 23
13. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m29.802s + 2.183 1$
14. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m29.850s + 2.231 19
15. romain grosjean lotus-renault 1m29.895s + 2.276 19
16. pastor maldonado williams-renault 1m30.041s + 2.422 26
17. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m30.401s + 2.782 23
18. vitaly petrov caterham-renault 1m30.630s + 3.011 24
19. giedo van der garde caterham-renault 1m30.896s + 3.277 20
20. esteban gutierrez sauber-ferrari 1m31.212s + 3.593 29
21. charles pic marussia-cosworth 1m31.903s + 4.284 22
22. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m32.125s + 4.506 24
23. timo glock marussia-cosworth 1m32.369s + 4.750 19
24. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m32.859s + 5.240 13
ikinci antreman sonuçları ;
pos driver team time laps
1. sebastian vettel red bull-renault 1m26.221 35
2. mark webber red bull-renault 1m26.339s + 0.118 33
3. fernando alonso ferrari 1m26.820s + 0.599 34
4. nico rosberg mercedes 1m27.022s + 0.801 38
5. kimi raikkonen lotus-renault 1m27.030s + 0.809 40
6. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m27.131s + 0.910 38
7. jenson button mclaren-mercedes 1m27.182s + 0.961 24
8. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m27.233s + 1.012 37
9. romain grosjean lotus-renault 1m27.397s + 1.176 36
10. bruno senna williams-renault 1m27.738s + 1.517 36
11. paul di resta force ındia-mercedes 1m28.004s + 1.783 32
12. sergio perez sauber-ferrari 1m28.178s + 1.957 39
13. michael schumacher mercedes 1m28.222s + 2.001 37
14. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m28.239s + 2.018 37
15. felipe massa ferrari 1m28.296s + 2.075 23
16. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m28.455s + 2.234 40
17. pastor maldonado williams-renault 1m28.596s + 2.375 38
18. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m29.167s + 2.946 35
19. heikki kovalainen caterham-renault 1m29.320s + 3.099 43
20. vitaly petrov caterham-renault 1m29.606s + 3.385 22
21. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m30.950s + 4.729 37
22. timo glock marussia-cosworth 1m31.113s + 4.892 35
23. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m31.372s + 5.151 20
24. charles pic marussia-cosworth 1m31.493s + 5.272 31
sıra pilot takım derece tur
1. sebastian vettel red bull-renault 1m27.619 22
2. jenson button mclaren-mercedes 1m27.929s + 0.310 22
3. fernando alonso ferrari 1m28.044s + 0.425 24
4. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m28.046s + 0.427 25
5. mark webber red bull-renault 1m28.175s + 0.556 22
6. nico rosberg mercedes 1m28.447s + 0.828 25
7. felipe massa ferrari 1m28.542s + 0.923 24
8. michael schumacher mercedes 1m28.993s + 1.374 23
9. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m29.204s + 1.585 24
10. kimi raikkonen lotus-renault 1m29.291s + 1.672 24
11. valtteri bottas williams-renault 1m29.691s + 2.072 26
12. paul di resta force ındia-mercedes 1m29.760s + 2.141 23
13. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m29.802s + 2.183 1$
14. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m29.850s + 2.231 19
15. romain grosjean lotus-renault 1m29.895s + 2.276 19
16. pastor maldonado williams-renault 1m30.041s + 2.422 26
17. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m30.401s + 2.782 23
18. vitaly petrov caterham-renault 1m30.630s + 3.011 24
19. giedo van der garde caterham-renault 1m30.896s + 3.277 20
20. esteban gutierrez sauber-ferrari 1m31.212s + 3.593 29
21. charles pic marussia-cosworth 1m31.903s + 4.284 22
22. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m32.125s + 4.506 24
23. timo glock marussia-cosworth 1m32.369s + 4.750 19
24. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m32.859s + 5.240 13
ikinci antreman sonuçları ;
pos driver team time laps
1. sebastian vettel red bull-renault 1m26.221 35
2. mark webber red bull-renault 1m26.339s + 0.118 33
3. fernando alonso ferrari 1m26.820s + 0.599 34
4. nico rosberg mercedes 1m27.022s + 0.801 38
5. kimi raikkonen lotus-renault 1m27.030s + 0.809 40
6. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m27.131s + 0.910 38
7. jenson button mclaren-mercedes 1m27.182s + 0.961 24
8. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m27.233s + 1.012 37
9. romain grosjean lotus-renault 1m27.397s + 1.176 36
10. bruno senna williams-renault 1m27.738s + 1.517 36
11. paul di resta force ındia-mercedes 1m28.004s + 1.783 32
12. sergio perez sauber-ferrari 1m28.178s + 1.957 39
13. michael schumacher mercedes 1m28.222s + 2.001 37
14. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m28.239s + 2.018 37
15. felipe massa ferrari 1m28.296s + 2.075 23
16. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m28.455s + 2.234 40
17. pastor maldonado williams-renault 1m28.596s + 2.375 38
18. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m29.167s + 2.946 35
19. heikki kovalainen caterham-renault 1m29.320s + 3.099 43
20. vitaly petrov caterham-renault 1m29.606s + 3.385 22
21. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m30.950s + 4.729 37
22. timo glock marussia-cosworth 1m31.113s + 4.892 35
23. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m31.372s + 5.151 20
24. charles pic marussia-cosworth 1m31.493s + 5.272 31
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar