bugün
- kalın sesli kadınlar9
- güneşin doğuşunu selamlamak7
- kış aylarının olmazsa olmazları7
- sürekli kezo diye konuşan erkek13
- atatürk düşmanlarının 10 kasımda hissettikleri21
- ismet gürbüz'ü çarmıha germek7
- ayak kremi3
- akşam yemeği2
- tanrının yokluğuna dair kanıtlar3
- türkiye sineması2
- mahallede kediler şişkoysa kiralar yüksektir7
- gta aileleri3
- mavi2
- yeni tanıştığı kız da gırtlak deneyen adam4
- saç bakım maskesi2
- opel kullanan kadın çekiciliği3
- bir sözlük kızının ayağından çorabını çıkarmak5
- rüyada çarmıha gerildiğini görmek6
- amedspor31
- haluk bilginer'in türkiye sineması açıklaması12
- gürültülü sevişen üst kat komşusu3
- diyarbakırda kürdistn ulusal ittifakının kurulması5
- çalışan evli kadın7
- kırmızı3
- trump'ın iran'a saldırı ihtimalini düşük görmesi2
- travis bickle'ın koluna taktığı düzenek2
- en sevilen gta karakteri3
- araba4
- 10 kasım 2026 amedspor'un atatürk'ü anmaması7
- 10 kasım 2026 atatürk'ü anma günü9
- fon soruşturmasında erdoğan atamalarına tutuklama10
- opel tigra2
- dudak dolgunlaştırıcı4
- 10 kasım 2026 yonca şık'ın gözaltına alınması4
- yeni türeyen rapçiler2
- barbar yunanlar7
- ayaklarımı ısıtır mısın çok üşüdüler diyen kız7
- atatürk düşmanlığı5
- her şeye neden diye sormak7
- mustafa kemal atatürk6
- artikelini de vereyim tam olsun2
- 2026 ekonomik krizi7
- 10 kasım 193810
- sofrada herkesin ortadan yemesi6
- nervio ile anıtkabir'e gitmek6
- hiç çalmadan zengin olmak6
- geçen hafta en çok oylama yapanlar3
- atsız milliyetçisi2
- hacivat karagöz neden öldürüldü3
- güneşsiz bronzlaştırıcı2
ilk antreman sonuçları ;
sıra pilot takım derece tur
1. sebastian vettel red bull-renault 1m27.619 22
2. jenson button mclaren-mercedes 1m27.929s + 0.310 22
3. fernando alonso ferrari 1m28.044s + 0.425 24
4. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m28.046s + 0.427 25
5. mark webber red bull-renault 1m28.175s + 0.556 22
6. nico rosberg mercedes 1m28.447s + 0.828 25
7. felipe massa ferrari 1m28.542s + 0.923 24
8. michael schumacher mercedes 1m28.993s + 1.374 23
9. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m29.204s + 1.585 24
10. kimi raikkonen lotus-renault 1m29.291s + 1.672 24
11. valtteri bottas williams-renault 1m29.691s + 2.072 26
12. paul di resta force ındia-mercedes 1m29.760s + 2.141 23
13. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m29.802s + 2.183 1$
14. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m29.850s + 2.231 19
15. romain grosjean lotus-renault 1m29.895s + 2.276 19
16. pastor maldonado williams-renault 1m30.041s + 2.422 26
17. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m30.401s + 2.782 23
18. vitaly petrov caterham-renault 1m30.630s + 3.011 24
19. giedo van der garde caterham-renault 1m30.896s + 3.277 20
20. esteban gutierrez sauber-ferrari 1m31.212s + 3.593 29
21. charles pic marussia-cosworth 1m31.903s + 4.284 22
22. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m32.125s + 4.506 24
23. timo glock marussia-cosworth 1m32.369s + 4.750 19
24. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m32.859s + 5.240 13
ikinci antreman sonuçları ;
pos driver team time laps
1. sebastian vettel red bull-renault 1m26.221 35
2. mark webber red bull-renault 1m26.339s + 0.118 33
3. fernando alonso ferrari 1m26.820s + 0.599 34
4. nico rosberg mercedes 1m27.022s + 0.801 38
5. kimi raikkonen lotus-renault 1m27.030s + 0.809 40
6. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m27.131s + 0.910 38
7. jenson button mclaren-mercedes 1m27.182s + 0.961 24
8. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m27.233s + 1.012 37
9. romain grosjean lotus-renault 1m27.397s + 1.176 36
10. bruno senna williams-renault 1m27.738s + 1.517 36
11. paul di resta force ındia-mercedes 1m28.004s + 1.783 32
12. sergio perez sauber-ferrari 1m28.178s + 1.957 39
13. michael schumacher mercedes 1m28.222s + 2.001 37
14. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m28.239s + 2.018 37
15. felipe massa ferrari 1m28.296s + 2.075 23
16. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m28.455s + 2.234 40
17. pastor maldonado williams-renault 1m28.596s + 2.375 38
18. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m29.167s + 2.946 35
19. heikki kovalainen caterham-renault 1m29.320s + 3.099 43
20. vitaly petrov caterham-renault 1m29.606s + 3.385 22
21. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m30.950s + 4.729 37
22. timo glock marussia-cosworth 1m31.113s + 4.892 35
23. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m31.372s + 5.151 20
24. charles pic marussia-cosworth 1m31.493s + 5.272 31
sıra pilot takım derece tur
1. sebastian vettel red bull-renault 1m27.619 22
2. jenson button mclaren-mercedes 1m27.929s + 0.310 22
3. fernando alonso ferrari 1m28.044s + 0.425 24
4. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m28.046s + 0.427 25
5. mark webber red bull-renault 1m28.175s + 0.556 22
6. nico rosberg mercedes 1m28.447s + 0.828 25
7. felipe massa ferrari 1m28.542s + 0.923 24
8. michael schumacher mercedes 1m28.993s + 1.374 23
9. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m29.204s + 1.585 24
10. kimi raikkonen lotus-renault 1m29.291s + 1.672 24
11. valtteri bottas williams-renault 1m29.691s + 2.072 26
12. paul di resta force ındia-mercedes 1m29.760s + 2.141 23
13. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m29.802s + 2.183 1$
14. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m29.850s + 2.231 19
15. romain grosjean lotus-renault 1m29.895s + 2.276 19
16. pastor maldonado williams-renault 1m30.041s + 2.422 26
17. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m30.401s + 2.782 23
18. vitaly petrov caterham-renault 1m30.630s + 3.011 24
19. giedo van der garde caterham-renault 1m30.896s + 3.277 20
20. esteban gutierrez sauber-ferrari 1m31.212s + 3.593 29
21. charles pic marussia-cosworth 1m31.903s + 4.284 22
22. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m32.125s + 4.506 24
23. timo glock marussia-cosworth 1m32.369s + 4.750 19
24. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m32.859s + 5.240 13
ikinci antreman sonuçları ;
pos driver team time laps
1. sebastian vettel red bull-renault 1m26.221 35
2. mark webber red bull-renault 1m26.339s + 0.118 33
3. fernando alonso ferrari 1m26.820s + 0.599 34
4. nico rosberg mercedes 1m27.022s + 0.801 38
5. kimi raikkonen lotus-renault 1m27.030s + 0.809 40
6. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m27.131s + 0.910 38
7. jenson button mclaren-mercedes 1m27.182s + 0.961 24
8. nico hulkenberg force ındia-mercedes 1m27.233s + 1.012 37
9. romain grosjean lotus-renault 1m27.397s + 1.176 36
10. bruno senna williams-renault 1m27.738s + 1.517 36
11. paul di resta force ındia-mercedes 1m28.004s + 1.783 32
12. sergio perez sauber-ferrari 1m28.178s + 1.957 39
13. michael schumacher mercedes 1m28.222s + 2.001 37
14. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m28.239s + 2.018 37
15. felipe massa ferrari 1m28.296s + 2.075 23
16. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m28.455s + 2.234 40
17. pastor maldonado williams-renault 1m28.596s + 2.375 38
18. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m29.167s + 2.946 35
19. heikki kovalainen caterham-renault 1m29.320s + 3.099 43
20. vitaly petrov caterham-renault 1m29.606s + 3.385 22
21. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m30.950s + 4.729 37
22. timo glock marussia-cosworth 1m31.113s + 4.892 35
23. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m31.372s + 5.151 20
24. charles pic marussia-cosworth 1m31.493s + 5.272 31
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar
© 2005 – 2026 uludagsozluk.com