bugün
- acildeyiz8
- shakira pique birlikteliği4
- bir kadını seksi yapan detaylar6
- iş yerinde kavga6
- beden dersi4
- butlan chp'sinin mekke antlaşması'na evet demesi13
- merve boluğur4
- sabahları nefret edilen şeyler13
- bir kadını güzel yapan detaylar3
- vapurda alık alık denize bakan kezo6
- ik cıların kibar olması3
- topuklu ayakkabı4
- rojin kabaiş'in amcasına saldırı3
- fatma betül sayan kaya36
- metroda inenlere öncelik vermeyenler2
- iffet2
- wokeçu yobazlar3
- beslenme3
- kopya çekmenin etiği3
- kedi adam2
- kemal kılıçdaroğlu4
- karınızla birlikte bu gece misafirimiz olun3
- lgbt3
- amedspor26
- izmir trafiği2
- irfan can kahveci2
- masterchef türkiye de elenen yarışmacı5
- cevad prekazi5
- kürdofaşizm2
- pire sıçraması gibi ud çalan adam3
- tadic'in 2 golüyle nec'in utrecht'i yenmesi2
- ilk buluşmaya müşlettin beyi de getirmek3
- aşk17
- muşlettin bin arabaya5
- pazartesi sabahı alarmın çaldığı an3
- atları bağlayın geceyi burada geçiriyoruz25
- kabak tatlısını sevenler15
- abd'nin keşm adası ndaki hedeflere saldırısı3
- güneşli yolda arabayı ağaç altına çeken rahatlığı3
- terörist yazarlar2
- allah vardır diyenlerin hiçbir kanıt gösterememesi15
- 8 kasım 2026 çorum fk fenerbahçe maçı15
- fare var deyince ay ben korkarım diyen erkek12
- okan yalabık2
- sözlük erkeklerinin bugünkü kombinleri10
- erecto del historia3
- kazak3
- anelka alex tuncay hooijdonk dörtlüsü7
- bu başlıkta kılıçdarist gibi davranıyoruz3
- 1988 doğumlu olmak2
ilk antreman sonuçları...
pos driver team time laps
1. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m37.106 7
2. nico rosberg mercedes 1m38.116s + 1.010 14
3. michael schumacher mercedes 1m38.316s + 1.210 14
4. sergio perez sauber-ferrari 1m38.584s + 1.478 13
5. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m38.911s + 1.805 12
6. mark webber red bull-renault 1m38.977s + 1.871 15
7. sebastian vettel red bull-renault 1m39.198s + 2.092 12
8. jenson button mclaren-mercedes 1m39.199s + 2.093 6
9. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m39.748s + 2.642 16
10. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m39.768s + 2.662 14
11. fernando alonso ferrari 1m40.056s + 2.950 14
12. felipe massa ferrari 1m40.153s + 3.047 14
13. valtteri bottas williams-renault 1m40.298s + 3.192 8
14. nico hulkenberg force india-mercedes 1m40.328s + 3.222 13
15. pastor maldonado williams-renault 1m40.540s + 3.434 12
16. heikki kovalainen caterham-renault 1m41.071s + 3.965 14
17. romain grosjean lotus-renault 1m41.204s + 4.098 14
18. timo glock marussia-cosworth 1m42.330s + 5.224 14
19. giedo van der garde caterham-renault 1m42.521s + 5.415 11
20. jules bianchi force india-mercedes 1m44.118s + 7.012 8
21. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m44.227s + 7.121 10
22. charles pic marussia-cosworth 1m44.500s + 7.394 15
23. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m47.204s + 10.098 12
24. kimi raikkonen lotus-renault 1m50.465s + 13.359 11
ikinci antreman sonuçları...
pos driver team time laps
1. michael schumacher mercedes 1m35.973 32
2. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m36.145s + 0.172 29
3. sebastian vettel red bull-renault 1m36.160s + 0.187 26
4. mark webber red bull-renault 1m36.433s + 0.460 23
5. nico rosberg mercedes 1m36.617s + 0.644 30
6. jenson button mclaren-mercedes 1m36.711s + 0.738 27
7. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m36.956s + 0.983 28
8. paul di resta force india-mercedes 1m36.966s + 0.993 30
9. nico hulkenberg force india-mercedes 1m37.191s + 1.218 30
10. fernando alonso ferrari 1m37.316s + 1.343 32
11. sergio perez sauber-ferrari 1m37.417s + 1.444 22
12. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m37.616s + 1.643 33
13. kimi raikkonen lotus-renault 1m37.836s + 1.863 30
14. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m37.930s + 1.957 31
15. romain grosjean lotus-renault 1m37.972s + 1.999 25
16. pastor maldonado williams-renault 1m38.176s + 2.203 34
17. felipe massa ferrari 1m38.293s + 2.320 30
18. bruno senna williams-renault 1m38.783s + 2.810 37
19. heikki kovalainen caterham-renault 1m38.990s + 3.017 36
20. vitaly petrov caterham-renault 1m39.346s + 3.373 19
21. timo glock marussia-cosworth 1m39.651s + 3.678 15
22. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m40.343s + 4.370 24
23. charles pic marussia-cosworth 1m40.753s + 4.780 30
pos driver team time laps
1. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m37.106 7
2. nico rosberg mercedes 1m38.116s + 1.010 14
3. michael schumacher mercedes 1m38.316s + 1.210 14
4. sergio perez sauber-ferrari 1m38.584s + 1.478 13
5. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m38.911s + 1.805 12
6. mark webber red bull-renault 1m38.977s + 1.871 15
7. sebastian vettel red bull-renault 1m39.198s + 2.092 12
8. jenson button mclaren-mercedes 1m39.199s + 2.093 6
9. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m39.748s + 2.642 16
10. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m39.768s + 2.662 14
11. fernando alonso ferrari 1m40.056s + 2.950 14
12. felipe massa ferrari 1m40.153s + 3.047 14
13. valtteri bottas williams-renault 1m40.298s + 3.192 8
14. nico hulkenberg force india-mercedes 1m40.328s + 3.222 13
15. pastor maldonado williams-renault 1m40.540s + 3.434 12
16. heikki kovalainen caterham-renault 1m41.071s + 3.965 14
17. romain grosjean lotus-renault 1m41.204s + 4.098 14
18. timo glock marussia-cosworth 1m42.330s + 5.224 14
19. giedo van der garde caterham-renault 1m42.521s + 5.415 11
20. jules bianchi force india-mercedes 1m44.118s + 7.012 8
21. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m44.227s + 7.121 10
22. charles pic marussia-cosworth 1m44.500s + 7.394 15
23. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m47.204s + 10.098 12
24. kimi raikkonen lotus-renault 1m50.465s + 13.359 11
ikinci antreman sonuçları...
pos driver team time laps
1. michael schumacher mercedes 1m35.973 32
2. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m36.145s + 0.172 29
3. sebastian vettel red bull-renault 1m36.160s + 0.187 26
4. mark webber red bull-renault 1m36.433s + 0.460 23
5. nico rosberg mercedes 1m36.617s + 0.644 30
6. jenson button mclaren-mercedes 1m36.711s + 0.738 27
7. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m36.956s + 0.983 28
8. paul di resta force india-mercedes 1m36.966s + 0.993 30
9. nico hulkenberg force india-mercedes 1m37.191s + 1.218 30
10. fernando alonso ferrari 1m37.316s + 1.343 32
11. sergio perez sauber-ferrari 1m37.417s + 1.444 22
12. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m37.616s + 1.643 33
13. kimi raikkonen lotus-renault 1m37.836s + 1.863 30
14. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m37.930s + 1.957 31
15. romain grosjean lotus-renault 1m37.972s + 1.999 25
16. pastor maldonado williams-renault 1m38.176s + 2.203 34
17. felipe massa ferrari 1m38.293s + 2.320 30
18. bruno senna williams-renault 1m38.783s + 2.810 37
19. heikki kovalainen caterham-renault 1m38.990s + 3.017 36
20. vitaly petrov caterham-renault 1m39.346s + 3.373 19
21. timo glock marussia-cosworth 1m39.651s + 3.678 15
22. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m40.343s + 4.370 24
23. charles pic marussia-cosworth 1m40.753s + 4.780 30
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar
© 2005 – 2026 uludagsozluk.com