bugün
- en iyi pizza içeriği6
- ilk buluşmada 16 adet cağ kebabı yiyen kız14
- karşı cinsteki en itici özellik16
- lise yıllarına ait bir şey söyleyin26
- acı gerçekler14
- şahane pazar3
- ayakları çirkin bir kadınla aynı yatağa girmek3
- 25 eylül 2026 türkiye fransa maçı3
- ta uzak yollardan2
- anın görüntüsü23
- en lezzetli balık24
- meteoroloji'nin yeni yağışlı sistem uyarısı5
- bol mini etek5
- ağlamak7
- osmanlı döneminde sözlük olsaydı4
- seda bakan'ın parmak arası çizmeleri3
- gammazlar göreve8
- muhalif kızların ak partili erkeklere aşık olması13
- türbanlı hostes3
- sözlükte aile kurmak8
- sözlükte flört etmemek2
- müzik dinleyen 45 yaş üstü dallama5
- iş yerinde topuklu ayakkabı giymeyen kadın11
- birikim yapmak7
- 30 yaşından sonra hayattan keyif almanın bitmesi4
- atatürk diyor ki12
- kova burcu erkeği akrep kadını6
- derdinizi dinlerken rakı sofrası kuran psikolog6
- bir kız true ile arkadaş olabilir mi10
- motorla kaza yapan kadın7
- yeni biriyle nerede tanışılır13
- sözlük erkeklerinin tipleri4
- demet evgar6
- suya giden eşeğin asıl amacı5
- ata iyi binen erkek5
- sevgili ile deneme kabinine girmek2
- yaz mevsiminin avuçlarımızdan kayıp gidivermesi5
- ellerim bos gonlum hos7
- cinlerin insanlara musallat olma sebepleri2
- hünkar beğendi vs alinazik9
- spk soruşturmasında 387 milyon lira dondurulması6
- ilk buluşmaya 46 adet deveyle gelen kız7
- ortadoğu insanı3
- jagermeister3
- ilişkilerde ortak zevklerin önemi6
- gece çölde deveyle yol alırken dinlenecek şarkılar6
- hostes bacağı2
- büyük istanbul depremi5
- bilmeyen birine ulu sözlüğü tek cümle ile anlat12
- köy7
felipe massa'nın cuma antremanlarına damgasını vurduğu sezonun 2. yarışı.
1 F. Massa Ferrari 1:35.780
2 G. Fisichella Renault 1:35.910 +0:00.130
3 H. Kovalainen Renault 1:36.106 +0:00.326
4 K. Raikkonen Ferrari 1:36.160 +0:00.380
5 N. Rosberg Williams 1:36.523 +0:00.743
6 A. Wurz Williams 1:36.621 +0:00.841
7 R. Kubica BMW 1:36.717 +0:00.937
8 R. Schumacher Toyota 1:36.760 +0:00.980
9 L. Hamilton McLaren 1:36.797 +0:01.017
10 N. Heidfeld BMW 1:36.862 +0:01.082
11 M. Webber Red Bull 1:36.906 +0:01.126
12 F. Alonso McLaren 1:37.041 +0:01.261
13 D. Coulthard Red Bull 1:37.203 +0:01.423
14 T. Sato Super Aguri 1:37.282 +0:01.502
15 J. Button Honda 1:37.578 +0:01.798
16 J. Trulli Toyota 1:37.712 +0:01.932
17 V. Liuzzi Toro Rosso 1:37.855 +0:02.075
18 A. Davidson Super Aguri 1:38.334 +0:02.554
19 A. Sutil Spyker 1:38.419 +0:02.639
20 S. Speed Toro Rosso 1:38.650 +0:02.870
21 R. Barrichello Honda 1:38.713 +0:02.933
22 C. Albers Spyker 1:39.807 +0:04.027
1 F. Massa Ferrari 1:35.780
2 G. Fisichella Renault 1:35.910 +0:00.130
3 H. Kovalainen Renault 1:36.106 +0:00.326
4 K. Raikkonen Ferrari 1:36.160 +0:00.380
5 N. Rosberg Williams 1:36.523 +0:00.743
6 A. Wurz Williams 1:36.621 +0:00.841
7 R. Kubica BMW 1:36.717 +0:00.937
8 R. Schumacher Toyota 1:36.760 +0:00.980
9 L. Hamilton McLaren 1:36.797 +0:01.017
10 N. Heidfeld BMW 1:36.862 +0:01.082
11 M. Webber Red Bull 1:36.906 +0:01.126
12 F. Alonso McLaren 1:37.041 +0:01.261
13 D. Coulthard Red Bull 1:37.203 +0:01.423
14 T. Sato Super Aguri 1:37.282 +0:01.502
15 J. Button Honda 1:37.578 +0:01.798
16 J. Trulli Toyota 1:37.712 +0:01.932
17 V. Liuzzi Toro Rosso 1:37.855 +0:02.075
18 A. Davidson Super Aguri 1:38.334 +0:02.554
19 A. Sutil Spyker 1:38.419 +0:02.639
20 S. Speed Toro Rosso 1:38.650 +0:02.870
21 R. Barrichello Honda 1:38.713 +0:02.933
22 C. Albers Spyker 1:39.807 +0:04.027
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar