bugün
- ekşi sözlük referans8
- tuvalete sıçımhane diyen kezo5
- spor olsun diye her yere yürüyen insan10
- bir insanın muadilini bulmak5
- dönen tekme atabilen sözlük yazarları3
- gey erkeklerin buluşma noktası3
- din ve ahlak3
- gammazlığı elinden alınan yazar15
- zall'ın çok meşgul biri olması6
- online 40 yazar ne yapıyor3
- wc'ye telefonsuz girmek7
- dudağında bir boyası eksik yuzır4
- yanlışlıkla gey olmak9
- kulağın pıtı gibi olması3
- bakan göktaş'tan şehit ailelerine müjde9
- halk başkanlık sistemini istiyor9
- merfulu9
- sıcak hava vs soğuk hava2
- dün fetö götü yalayanlar bugün apo götü yalıyor7
- sözlük kızlarının acayip tatlı olması3
- rodrigo mora6
- sen neye inanıyorsun2
- günlük tutan erkek19
- evde köpek beslemek2
- ev almak isteyenlere tavsiye4
- mamut avlayıp ev geçindiren efsanevi nesil11
- arda güler5
- adnan menderes2
- sözlükteki herkesin çok zeki olması3
- her yerde sümkürebilen insan6
- kaç ayda bir banyo oluyorsunuz17
- halkını düşünmeyen lider4
- seçimi yine akepe kazanacak3
- sigaranın yanına çay kahve dışında alternatifler10
- gocu8
- anafartalar cephesi2
- başakşehir çam ve sakura devlet hastanesi3
- yazarların para ödediği yapay zekalar2
- bana gel film izleriz diyen erkek16
- çomar haber ajansı3
- gratisin içini merak etmek8
- merhabalarr5
- kavalali mehmet ali pasa5
- pkklıların salıverilmesine uludağ sözlüğün tepkisi19
- diriliş ertuğrul ve kuruluş osman izleyip coşmak3
- 12 inci nesil olmanın çok ayıp olması3
- yeşil kuşak projesi3
- mekke anlaşması14
- sigara yasağı3
- ay diyen erkek3
ilk antraman seansında massa'nın birinci olduğu gp.
1. Massa Ferrari (B) 1:34.972 17
2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:35.220 + 0.248 24
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.712 + 0.740 22
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.779 + 0.807 20
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.308 + 1.336 21
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.522 + 1.550 20
7. Trulli Toyota (B) 1:36.597 + 1.625 25
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.885 + 1.913 15
9. R.Schumacher Toyota (B) 1:37.052 + 2.080 22
10. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.121 + 2.149 12
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.484 + 2.512 7
12. Vettel BMW Sauber (B) 1:37.837 + 2.865 39
13. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.882 + 2.910 20
14. Kovalainen Renault (B) 1:38.143 + 3.171 24
15. Fisichella Renault (B) 1:38.300 + 3.328 26
16. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:38.720 + 3.748 29
17. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:38.966 + 3.994 10
18. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:39.130 + 4.158 9
19. Barrichello Honda (B) 1:39.234 + 4.262 21
20. Button Honda (B) 1:39.331 + 4.359 17
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:39.357 + 4.385 9
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:40.074 + 5.102 25
1. Massa Ferrari (B) 1:34.972 17
2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:35.220 + 0.248 24
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.712 + 0.740 22
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.779 + 0.807 20
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.308 + 1.336 21
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.522 + 1.550 20
7. Trulli Toyota (B) 1:36.597 + 1.625 25
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.885 + 1.913 15
9. R.Schumacher Toyota (B) 1:37.052 + 2.080 22
10. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.121 + 2.149 12
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.484 + 2.512 7
12. Vettel BMW Sauber (B) 1:37.837 + 2.865 39
13. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.882 + 2.910 20
14. Kovalainen Renault (B) 1:38.143 + 3.171 24
15. Fisichella Renault (B) 1:38.300 + 3.328 26
16. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:38.720 + 3.748 29
17. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:38.966 + 3.994 10
18. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:39.130 + 4.158 9
19. Barrichello Honda (B) 1:39.234 + 4.262 21
20. Button Honda (B) 1:39.331 + 4.359 17
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:39.357 + 4.385 9
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:40.074 + 5.102 25
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar