bugün
- en iyi pizza içeriği6
- ilk buluşmada 16 adet cağ kebabı yiyen kız14
- karşı cinsteki en itici özellik16
- lise yıllarına ait bir şey söyleyin26
- acı gerçekler14
- şahane pazar3
- ayakları çirkin bir kadınla aynı yatağa girmek3
- 25 eylül 2026 türkiye fransa maçı3
- ta uzak yollardan2
- anın görüntüsü23
- en lezzetli balık24
- meteoroloji'nin yeni yağışlı sistem uyarısı5
- bol mini etek5
- ağlamak7
- osmanlı döneminde sözlük olsaydı4
- seda bakan'ın parmak arası çizmeleri3
- gammazlar göreve8
- muhalif kızların ak partili erkeklere aşık olması13
- türbanlı hostes3
- sözlükte aile kurmak8
- sözlükte flört etmemek2
- müzik dinleyen 45 yaş üstü dallama5
- iş yerinde topuklu ayakkabı giymeyen kadın11
- birikim yapmak7
- 30 yaşından sonra hayattan keyif almanın bitmesi4
- atatürk diyor ki12
- kova burcu erkeği akrep kadını6
- derdinizi dinlerken rakı sofrası kuran psikolog6
- bir kız true ile arkadaş olabilir mi10
- motorla kaza yapan kadın7
- yeni biriyle nerede tanışılır13
- sözlük erkeklerinin tipleri4
- demet evgar6
- suya giden eşeğin asıl amacı5
- ata iyi binen erkek5
- sevgili ile deneme kabinine girmek2
- yaz mevsiminin avuçlarımızdan kayıp gidivermesi5
- ellerim bos gonlum hos7
- cinlerin insanlara musallat olma sebepleri2
- hünkar beğendi vs alinazik9
- spk soruşturmasında 387 milyon lira dondurulması6
- ilk buluşmaya 46 adet deveyle gelen kız7
- ortadoğu insanı3
- jagermeister3
- ilişkilerde ortak zevklerin önemi6
- gece çölde deveyle yol alırken dinlenecek şarkılar6
- hostes bacağı2
- büyük istanbul depremi5
- bilmeyen birine ulu sözlüğü tek cümle ile anlat12
- köy7
ilk antraman seansında massa'nın birinci olduğu gp.
1. Massa Ferrari (B) 1:34.972 17
2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:35.220 + 0.248 24
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.712 + 0.740 22
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.779 + 0.807 20
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.308 + 1.336 21
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.522 + 1.550 20
7. Trulli Toyota (B) 1:36.597 + 1.625 25
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.885 + 1.913 15
9. R.Schumacher Toyota (B) 1:37.052 + 2.080 22
10. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.121 + 2.149 12
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.484 + 2.512 7
12. Vettel BMW Sauber (B) 1:37.837 + 2.865 39
13. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.882 + 2.910 20
14. Kovalainen Renault (B) 1:38.143 + 3.171 24
15. Fisichella Renault (B) 1:38.300 + 3.328 26
16. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:38.720 + 3.748 29
17. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:38.966 + 3.994 10
18. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:39.130 + 4.158 9
19. Barrichello Honda (B) 1:39.234 + 4.262 21
20. Button Honda (B) 1:39.331 + 4.359 17
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:39.357 + 4.385 9
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:40.074 + 5.102 25
1. Massa Ferrari (B) 1:34.972 17
2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:35.220 + 0.248 24
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.712 + 0.740 22
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.779 + 0.807 20
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.308 + 1.336 21
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.522 + 1.550 20
7. Trulli Toyota (B) 1:36.597 + 1.625 25
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.885 + 1.913 15
9. R.Schumacher Toyota (B) 1:37.052 + 2.080 22
10. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.121 + 2.149 12
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.484 + 2.512 7
12. Vettel BMW Sauber (B) 1:37.837 + 2.865 39
13. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.882 + 2.910 20
14. Kovalainen Renault (B) 1:38.143 + 3.171 24
15. Fisichella Renault (B) 1:38.300 + 3.328 26
16. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:38.720 + 3.748 29
17. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:38.966 + 3.994 10
18. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:39.130 + 4.158 9
19. Barrichello Honda (B) 1:39.234 + 4.262 21
20. Button Honda (B) 1:39.331 + 4.359 17
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:39.357 + 4.385 9
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:40.074 + 5.102 25
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar