bugün

bugün olan depremden sonra akla acaba neden izmir'de oldu sorusunu getirmiştir. geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim de her türlü afetten korusun. bazı pislik düşüncedeki insanların aklından bu soru geçtiğinde cevapları hemen hazırdır çünkü diye başlar işi laikliğe içkiye getirir
hayret daha dolmamış altı. birilerinin gelip izmir ahlak masasını oynamasını beklerdim
(#41951025)

(bkz: entry nick uyumu)

ekleme: deprem izmir'de değil aydın'da gerçekleşiyor bu arada.
dünyanın başka hiçbir yerinde deprem olmadığı göz önüne alınınca daha bir şey gelmekte olan sorudur. fay hatları, tektonik depremler, plakaların birbirini sıkıştırması falan hep hikaye zaten amk. deprem bir izmir de oluyor o da cehapeye oy verip içki falan içtiklerinden. diğer ülkelerde içki içmeyip şişeleri ile kendilerini tatmin ediyorlar. sevişmek falanda yok mitoz bölünme ile çoğalıyor insanlar..

te allam ya durduk yere günaha sokturtuyorsunuz adamı *
salak beyanatı. bak bakalım iki günde nerelerde deprem olmuş.
2019.08.08 15:04:25 37.8973 29.7237 9.1 -.- 2.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) ilksel
2019.08.08 14:48:26 37.8062 29.7963 5.3 -.- 1.8 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) ilksel
2019.08.08 14:48:09 38.2175 29.9760 10.4 -.- 2.1 -.- CETINLER-CIVRIL (DENIZLI) ilksel
2019.08.08 14:47:35 37.8420 29.7313 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) ilksel
2019.08.08 14:46:42 37.8598 29.7153 12.0 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
ilksel
2019.08.08 14:45:46 37.8398 29.7327 10.2 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) ilksel
2019.08.08 14:43:49 37.8300 29.6713 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) ilksel
2019.08.08 14:39:43 37.8467 29.9805 9.1 -.- 1.6 -.- YASSIOREN-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) ilksel
2019.08.08 14:38:58 37.8265 29.6727 7.8 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) ilksel
2019.08.08 14:38:16 37.8610 29.7288 8.8 -.- 2.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) ilksel
2019.08.08 14:35:23 37.8835 29.7383 8.5 -.- 2.8 2.6 DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) ilksel
2019.08.08 14:33:41 37.8530 29.6873 10.9 -.- 3.5 3.8 CARDAK (DENIZLI) ilksel
2019.08.08 14:30:31 37.8485 29.6645 3.1 -.- 3.3 3.2 CARDAK (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.08 14:30:31)
2019.08.08 14:25:29 37.9210 29.6012 8.0 -.- 5.7 5.6 MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.08 14:25:30)
2019.08.08 14:19:35 37.8910 29.5350 4.3 -.- 4.1 4.1 BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE03 (2019.08.08 14:19:36)
2019.08.08 14:02:29 38.0600 26.9000 8.1 -.- 3.3 -.- AEGEAN SEA Otomatik
2019.08.08 12:44:05 38.0385 26.9292 5.3 -.- 3.0 2.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 12:40:00 38.0093 26.9112 5.4 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 12:36:13 38.0408 26.9217 7.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 12:35:46 38.0317 26.8952 8.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 12:32:37 38.0080 26.9150 5.4 -.- 3.3 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 12:02:41 38.0340 26.9513 11.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 11:58:48 38.0128 26.9077 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 11:56:24 38.0965 26.9535 5.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 11:55:46 38.0378 26.9315 5.0 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 11:47:34 38.0372 26.8763 5.2 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.08.08 11:47:34)
2019.08.08 11:46:26 38.0050 26.9112 6.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 11:42:39 38.0408 26.9623 7.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 11:39:07 38.0225 26.8530 12.0 -.- 5.0 4.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 08:25:41 35.8362 28.1603 15.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ ilksel
2019.08.08 08:14:56 37.3313 29.8182 1.1 -.- 1.9 -.- TEFENNI (BURDUR) ilksel
2019.08.08 07:51:25 36.1520 29.4045 12.5 -.- 2.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) ilksel
2019.08.08 07:30:45 35.3812 27.6762 14.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ ilksel
2019.08.08 07:23:19 40.7405 30.4358 7.1 -.- 1.9 -.- ERENLER (SAKARYA) ilksel
2019.08.08 05:13:52 40.3890 27.6260 9.1 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) ilksel
2019.08.08 03:49:14 39.5168 25.8577 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.08 02:41:40 37.0700 30.3970 7.3 -.- 2.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) ilksel
2019.08.08 01:47:11 38.6180 43.1512 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN) ilksel
2019.08.08 00:47:40 38.0618 26.9358 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ilksel
2019.08.07 23:04:12 36.2190 32.3887 26.7 -.- 1.9 -.- BEYREBUCAK-GAZIPASA (ANTALYA) ilksel
2019.08.07 21:51:00 35.8993 31.9305 10.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ ilksel
2019.08.07 19:43:17 39.8143 26.0835 9.8 -.- 1.8 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) ilksel
2019.08.07 18:25:24 35.6515 30.8713 5.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ ilksel
2019.08.07 15:48:10 39.0402 26.8122 14.2 -.- 2.0 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) ilksel
2019.08.07 15:10:17 35.1527 27.9248 5.0 -.- 2.7 2.7 AKDENIZ ilksel
2019.08.07 12:32:38 37.3880 28.0827 0.0 -.- 1.9 -.- YAVA-YATAGAN (MUGLA) ilksel
2019.08.07 11:59:18 39.2808 27.6952 0.0 -.- 1.9 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) ilksel
2019.08.07 10:47:37 37.9263 28.2177 11.9 -.- 1.3 -.- KILAVUZLAR-SULTANHISAR (AYDIN) ilksel
2019.08.07 10:17:03 35.2935 27.6840 18.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ ilksel
2019.08.07 10:03:01 39.1482 27.5383 0.0 -.- 1.6 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) ilksel
2019.08.07 09:02:30 39.2910 27.6803 6.0 -.- 3.6 3.5 GOKTAS-SOMA (MANISA) ilksel
2019.08.07 07:38:56 37.1937 27.7208 13.1 -.- 1.4 -.- YAKAKOY-MILAS (MUGLA) ilksel
2019.08.07 07:00:35 37.1513 27.7847 3.5 -.- 1.6 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) ilksel
2019.08.07 06:46:14 40.7918 28.7215 7.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI ilksel
2019.08.07 06:26:51 40.0612 33.2438 9.1 -.- 1.7 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) ilksel
2019.08.07 06:02:22 39.2988 27.7007 5.8 -.- 3.1 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) ilksel
2019.08.07 05:34:06 38.9197 43.8232 15.6 -.- 1.4 -.- ADAKLI-MURADIYE (VAN) ilksel
2019.08.07 04:58:04 37.3733 29.4753 5.5 -.- 1.4 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) ilksel
2019.08.07 04:06:08 38.8568 25.9520 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI ilksel
2019.08.07 02:04:42 38.8678 25.9783 9.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI ilksel
2019.08.07 00:41:15 35.1043 27.8157 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ ilksel
2019.08.07 00:13:59 35.1957 27.8302 4.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ ilksel
2019.08.07 00:12:24 35.1657 27.8210 7.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ ilksel
2019.08.07 00:07:25 35.2568 27.8820 8.1 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ ilksel

Yani bu deprem izmir'e has olan bir şey değil.
Sadece izmirde olmuş deprem değildir bugün 6.5 denizlide de olmuştur.

Geçmiş olsun.
açıklama çeken iddia sahibinden çok daha salak amk..

aah ah ne trolü trol ne de yazanı bi bok..

hıammına k. sözlüü..
Fay hatti yuzunden olabilir mi acaba.