bugün
- ak partililerin apoya villa yaptırması13
- gocu'ya lakap buluyoruz kampanyası19
- menemene soğan koyup ülkeyi ikiye bölmek6
- günün sorusu6
- eksi almak icin girdi yazmak6
- kolları damarlı erkek11
- günün şarkısı7
- sabahları nefret edilen şeyler10
- bu işin içinde bir iş var4
- çeçenistan danışmanının cübbeli ahmet'i ziyareti7
- hamferdi yazarlar6
- kendi cenazene erken gelmek5
- gazze de enkazdan 17 yeni ceset çıkarılması4
- dönerciye gidip beni şaşırt demek6
- suriye de mahsur kalmış yobaz bacılar4
- perde asmak4
- sol frame de entry girebilecek başlık bulamamak4
- teknorot2
- yılbaşı gecesinin diğer gecelerden farkı olmaması7
- lotus esprit2
- dövmesiz bir kızı gelin getirmek6
- 13 eylül 2026 galatasaray kocaelispor maçı28
- kafasına güneş gözlüğü takan erkek4
- poğaça kokusuna direnmek3
- 12 eylül 2026 konyaspor trabzonspor maçı6
- kadınların güçlü erkek tercihi19
- ericsson jb9882
- tolkien4
- anın fotoğrafı20
- sözlük yazarlarının kombinleri14
- para tip fizik olmadan bir kız nasıl etkilenir11
- iğrenç başlığa verilen iğrenç yanıtların silinmesi2
- sarapci koala hatayi13
- kinci sözlük2
- tulumba tatlısı6
- sözlükte eğlence arayan yazarlar10
- arkadaşlar artık kombinlerinizi görmek istemiyoruz40
- yazarların en sevdiği şeyler15
- üzülünce halıya uzanmak10
- çok iyi birisin diyen ama ayrılan kız9
- sözlük erkeklerinin kol kasları8
- telegram kullanan erkek8
- uludağ itiraf10
- islamda namaz yoktur21
- fantastik sinemanın sıkıcılığı5
- kuş pisliği diye soyada sahip olmak4
- aşk nedir8
- silvermist'in mutfağına konuk olmak26
- basketbol2
- sanatımı ekşi sözlükte icra etmeye karar vermem7
doğru değildir. hayvan olarak aşağıdakileri de hesaba katmamız gerekir zira.
1991: 500.000 şakirt, 3.500 şeyh
1992: 530.000 şakirt, 3.600 şeyh
1993: 550.000 şakirt, 3.800 şeyh
1994: 600.000 şakirt, 3.850 şeyh
1995: 700.000 şakirt, 3.900 şeyh
1996: 900.000 şakirt, 3.950 şeyh
1997: 2.000.000 şakirt, 3.950 şeyh
1998: 1.500.000 şakirt, 2.500 şeyh
1999: 1.000.000 şakirt, 1.500 şeyh
2000: 900.000 şakirt, 1.500 şeyh
2001: 800.000 şakirt, 1.400 şeyh
2002: 700.000 şakirt, 1.000 şeyh
2003: 1.700.000 şakirt, 1.500 şeyh
2004: 2.700.000 şakirt, 1.900 şeyh
2005: 6.700.000 şakirt, 2.000 şeyh
2006: 7.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2007: 8.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2008: 9.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2009: 10.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2010: 15.700.000 şakirt, 1.000 şeyh
1991: 500.000 şakirt, 3.500 şeyh
1992: 530.000 şakirt, 3.600 şeyh
1993: 550.000 şakirt, 3.800 şeyh
1994: 600.000 şakirt, 3.850 şeyh
1995: 700.000 şakirt, 3.900 şeyh
1996: 900.000 şakirt, 3.950 şeyh
1997: 2.000.000 şakirt, 3.950 şeyh
1998: 1.500.000 şakirt, 2.500 şeyh
1999: 1.000.000 şakirt, 1.500 şeyh
2000: 900.000 şakirt, 1.500 şeyh
2001: 800.000 şakirt, 1.400 şeyh
2002: 700.000 şakirt, 1.000 şeyh
2003: 1.700.000 şakirt, 1.500 şeyh
2004: 2.700.000 şakirt, 1.900 şeyh
2005: 6.700.000 şakirt, 2.000 şeyh
2006: 7.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2007: 8.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2008: 9.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2009: 10.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2010: 15.700.000 şakirt, 1.000 şeyh
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar