bugün
- yazarların on üzerinden komiklikleri47
- üstteki yazar gözünde nasıl canlanıyor8
- birine geç kalmak9
- aşkım daha önce hiç patlıcan yemedim diyen kız4
- eve atılan kızın ekşici çıkması5
- cayır cayır yanan kız13
- m r e r e c t o12
- larisalisa10
- seni ne mutlu eder sorusu6
- insanlardan nefret etmek8
- beyazsemsiyeliyabanci48
- zall in yaptigi gammaz anketi15
- satranç haram yasaklansın17
- abd'nin iran füzelerine müdahale etmemesi3
- sabah sekizde okulda olmanın felsefi anlamsızlığı2
- uludağ sözlük discord grubu7
- gir içime hünharca12
- parcalandim toparlanamiyorum4
- güvenli bir omuz arar bazen insan4
- eşime sormam lazım kadınları3
- yer sofrası5
- ezandan rahatsız olan kadın sanatçı12
- neden bu kadar sevildiği anlaşılamayan şeyler7
- 7 haziran 2026 büyük sözlük ifşası32
- sözlükte erkekleri istemiyoruz18
- üstteki yazar hakkında fikrini söyle63
- bruce lee4
- arkadaşlar bakar mısınız8
- güzel bir kadını terk etmek5
- yalnızlık güç değildir4
- çocuğum olmuyor ne yapmalıyım4
- afganistan islam emirliği4
- çocukken alınamayan şeyleri büyüyünce almak10
- chery2
- park sorunu6
- yorgun mermi22
- 2014 öncesinde feto'ya küfretmek8
- gocu43
- şişman kezoyu eskrim hamleleri ile zayıflatmak4
- yeşilçam'da çocukken travma yaşattığınız sahneler9
- kürt mutfağı7
- togg'a lpg taktırmak11
- timsah4
- en sevilen meyveler8
- 7 haziran 2026 aziz yıldırım'ın başkan seçilmesi11
- yazarların üstüne çizik attığı burçlar8
- filmlerde dövülen adamın güçlenip geri dönmesi3
- dul kalmak4
- müzik haramdır5
- kaslı erkek isteyen şişman kız4
doğru değildir. hayvan olarak aşağıdakileri de hesaba katmamız gerekir zira.
1991: 500.000 şakirt, 3.500 şeyh
1992: 530.000 şakirt, 3.600 şeyh
1993: 550.000 şakirt, 3.800 şeyh
1994: 600.000 şakirt, 3.850 şeyh
1995: 700.000 şakirt, 3.900 şeyh
1996: 900.000 şakirt, 3.950 şeyh
1997: 2.000.000 şakirt, 3.950 şeyh
1998: 1.500.000 şakirt, 2.500 şeyh
1999: 1.000.000 şakirt, 1.500 şeyh
2000: 900.000 şakirt, 1.500 şeyh
2001: 800.000 şakirt, 1.400 şeyh
2002: 700.000 şakirt, 1.000 şeyh
2003: 1.700.000 şakirt, 1.500 şeyh
2004: 2.700.000 şakirt, 1.900 şeyh
2005: 6.700.000 şakirt, 2.000 şeyh
2006: 7.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2007: 8.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2008: 9.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2009: 10.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2010: 15.700.000 şakirt, 1.000 şeyh
1991: 500.000 şakirt, 3.500 şeyh
1992: 530.000 şakirt, 3.600 şeyh
1993: 550.000 şakirt, 3.800 şeyh
1994: 600.000 şakirt, 3.850 şeyh
1995: 700.000 şakirt, 3.900 şeyh
1996: 900.000 şakirt, 3.950 şeyh
1997: 2.000.000 şakirt, 3.950 şeyh
1998: 1.500.000 şakirt, 2.500 şeyh
1999: 1.000.000 şakirt, 1.500 şeyh
2000: 900.000 şakirt, 1.500 şeyh
2001: 800.000 şakirt, 1.400 şeyh
2002: 700.000 şakirt, 1.000 şeyh
2003: 1.700.000 şakirt, 1.500 şeyh
2004: 2.700.000 şakirt, 1.900 şeyh
2005: 6.700.000 şakirt, 2.000 şeyh
2006: 7.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2007: 8.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2008: 9.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2009: 10.700.000 şakirt, 3.000 şeyh
2010: 15.700.000 şakirt, 1.000 şeyh
güncel Önemli Başlıklar
