bugün
- lahmacun yiyecek kadar düşmek7
- ispanya'nın amerika'ya kafa tutması7
- safran7
- kabataş olayı görüntüleri27
- hangi manifest kızısın10
- galatasaray ne zaman transfer yapacak5
- meyveli lahmacun7
- mehdiyete dair hayalleriniz7
- istanbul un çok pahalı olması27
- arkadaşlar ne oldu size böyle7
- okumak yerine erken yaşta çalışmanın faydası3
- marc cucurella9
- türkiye cumhuriyeti ortak paydası3
- kıvameddin efendi3
- mehdi 29 yaşında mı başa geçmeli 40 mı6
- ne kadar salak olduğunuzu biliyor musunuz3
- sanayi tipi kavurmalı tost4
- en sevilmeyen ev işleri14
- ne kadar geri zekalı varsa hepsi uludağ sözlük te3
- ciddiye alınmamak4
- mel mel bakan gibson ve 0 0 710
- gönül almaya çalışan erkek11
- gocu25
- sitede büyüyen çocuk3
- kara sevdaya tutulan kalmaması7
- haluk levent son açıklaması7
- mehdi bir ihtiyaçtır3
- sözlük yazarlarına gelen son mesaj3
- vaatlerinin tam tersi olduğu halde iktidarda olmak4
- hayatın en zor günü2
- erdogan ve trump'ın yakın ilişkisi4
- volkswagen beetle3
- kavgada ele sıçıp yumruklar atmak7
- en son ne aldınız5
- rejim kuklaları2
- annesi dışarı çıkmasına izin vermeyen çocuk2
- edip yüksel2
- beyaz ekmek yiyen vatan hainleri10
- saddam bandı2
- ben lafa değil göte bakarım4
- gece yolda yürürken arabada görülen çığlık maskesi2
- dhalsim10
- yazarların bugün cılkını çıkardığı şarkı7
- dünya kaç renklidir3
- temas2
- 19 temmuz 2026 ispanya arjantin maçı61
- bilgi içerikli entry girmeyen yazarın cnsl yönelmi2
- karı kıza para yedirir misiniz4
- helicobacter pylori2
- şimdi herkes su içsin3
son durum şu şekilde olan durum:
24 Ayar Altın Fiyatı 90,13 90,63 90,62 +0 20:27
Altın / Ons Fiyatı 1254,86 1255,12 1255,06 +0 19:47
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40130 40150 40150 %0 18:56
22 Ayar Altın Fiyatı 82,02 83,02 83,01 +0 20:27
14 Ayar Altın Fiyatı 52,28 53,02 53,01 +0 20:27
Çeyrek Altın Fiyatı 148,31 158,46 158,45 +0 20:27
Yarım Altın Fiyatı 298,61 322,92 322,89 +0 20:27
Tam Altın Fiyatı 592,13 629,84 629,78 +0 20:27
ikibuçuklu Altın Fiyatı 1.480,08 1.592,61 1.592,45 +0 20:27
Beşli Altın Fiyatı 2.942,16 3.067,22 3.066,90 +0 20:27
Kalın Çeyrek Altın 150,71 162,77 162,75 +0 20:27
Kalın Yarım Altın 302,43 331,53 331,50 +0 20:27
Kalın Tam Altın 612,86 639,06 639,00 +0 20:27
Kalın ikibuçuklu 1.525,15 1.635,66 1.635,50 +0 20:27
Kalın Beşli Altın 3.032,29 3.143,32 3.142,99 +0 20:27
not : ben gram altını 85 den almıştım 90 geçmiş gevur. daha düne kadar gramı 80 in altına düşmüştü.
edit : mesela ben gram altını bankadan aldım ya. adını vermek istemediğim yarrak kafalı banka malesef 90 lira olan altını alış fiyatını 88 lira yapmış. 2 lira cebe iniyor. götürrrr.
24 Ayar Altın Fiyatı 90,13 90,63 90,62 +0 20:27
Altın / Ons Fiyatı 1254,86 1255,12 1255,06 +0 19:47
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40130 40150 40150 %0 18:56
22 Ayar Altın Fiyatı 82,02 83,02 83,01 +0 20:27
14 Ayar Altın Fiyatı 52,28 53,02 53,01 +0 20:27
Çeyrek Altın Fiyatı 148,31 158,46 158,45 +0 20:27
Yarım Altın Fiyatı 298,61 322,92 322,89 +0 20:27
Tam Altın Fiyatı 592,13 629,84 629,78 +0 20:27
ikibuçuklu Altın Fiyatı 1.480,08 1.592,61 1.592,45 +0 20:27
Beşli Altın Fiyatı 2.942,16 3.067,22 3.066,90 +0 20:27
Kalın Çeyrek Altın 150,71 162,77 162,75 +0 20:27
Kalın Yarım Altın 302,43 331,53 331,50 +0 20:27
Kalın Tam Altın 612,86 639,06 639,00 +0 20:27
Kalın ikibuçuklu 1.525,15 1.635,66 1.635,50 +0 20:27
Kalın Beşli Altın 3.032,29 3.143,32 3.142,99 +0 20:27
not : ben gram altını 85 den almıştım 90 geçmiş gevur. daha düne kadar gramı 80 in altına düşmüştü.
edit : mesela ben gram altını bankadan aldım ya. adını vermek istemediğim yarrak kafalı banka malesef 90 lira olan altını alış fiyatını 88 lira yapmış. 2 lira cebe iniyor. götürrrr.
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar