bugün
- şeriatı savunan begüm polat'ın şaplak şovu35
- yemek yapmayı bilmeyen kızı istemem diyen erkek6
- bitlis'te oğluna filistin ismini koyan adam27
- caligula'nın korkusu4
- beyaz ekmek yemenin varoşluk olması3
- 4 kasım 2026 fenerbahçe liverpool maçı88
- caaahill diyerek tokadı yapıştırmak5
- afyonkarahisar da iki araçta 5 kişinin öldürülmesi6
- aşk bir yemek olsaydı4
- olmayınca olmaması3
- aşk karın doyurmuyor diyen kız5
- arkadaşlar sizin için başlık açıyorum entry girin4
- hamam keyfi yapan kız3
- zengin aileye iç güveysi giden erkek3
- tuborg ice8
- paraya önem verip tutumluluk yapan kız3
- ataşehir de rastgele ateş açılması2
- geçmişi temiz kız arıyorum diyen erkek3
- karısının üzerine kuma getiren erkek4
- muşlettin amca dul mu5
- gülşen in memeleri14
- tüm aşklar bir gün bitecek3
- toplumsal çürüme7
- sarı çıyan denince akla gelenler4
- şaman olmak3
- sözlüğün yeni tasarımı4
- çocukta yaparım kariyer de yaparım diyen kız3
- sadece zengin biriyle evlenirim diyen kız3
- tatlıses'in o eski halinden eser olmaması3
- evlenince karım çalışmayacak diyen erkek3
- kızıl saçlılar6
- evlenince ailen bize çok gelmesin diyen kız3
- dillemek2
- erdoğan'ın fon krizi açıklaması8
- kalkmış pipinin imanı olmaz3
- mika raun vardı nerede şimdi7
- hamas denince akla gelenler11
- yol vermek4
- iyi saksafon çalarım diyen kız2
- fenerbahçe liverpool'u yensin sakso çekeceğim31
- nikolina vujcic2
- ese dezze10
- türkiye ve ab'den vize mesajları2
- ben kalabalık aile severim diyen kız2
- sözlükteki karapapak terekeme yazarlar2
- sudekiray silik yesin kampanyası6
- cimri erkeklerden kadınların nefret ettiği gerçeği10
- yeşil göz4
- hamileyken başka erkekle birlikte olan evli kadın8
- galatasaraylıya sormuşlar3
felipe massa'nın bu sezonki 2. pole posizyonunu aldığı gp.
1. Massa Ferrari 1:32.652 10
2. Hamilton McLaren 1:32.935 10
3. Raikkonen Ferrari 1:33.131 10
4. Alonso McLaren 1:33.192 10
5. Heidfeld BMW Sauber 1:33.404 10
6. Kubica BMW Sauber 1:33.710 10
7. Fisichella Renault 1:34.056 10
8. Webber Red Bull 1:34.106 10
9. Trulli Toyota 1:34.154 10
10. Rosberg Williams 1:34.399 10
11. Wurz Williams 1:32.915 6
12. Kovalainen Renault 1:32.935 6
13. Davidson Super Aguri 1:33.082 6
14. R.Schumacher Toyota 1:33.294 6
15. Barrichello Honda 1:33.624 6
16. Button Honda 1:33.731 6
17. Sato Super Aguri 1:33.984 6
18. Liuzzi Toro Rosso 1:34.024 6
19. Speed Toro Rosso 1:34.333 6
20. Sutil Spyker 1:35.280 8
21. Coulthard Red Bull 1:35.341 4
22. Albers Spyker 1:35.533 7
1. Massa Ferrari 1:32.652 10
2. Hamilton McLaren 1:32.935 10
3. Raikkonen Ferrari 1:33.131 10
4. Alonso McLaren 1:33.192 10
5. Heidfeld BMW Sauber 1:33.404 10
6. Kubica BMW Sauber 1:33.710 10
7. Fisichella Renault 1:34.056 10
8. Webber Red Bull 1:34.106 10
9. Trulli Toyota 1:34.154 10
10. Rosberg Williams 1:34.399 10
11. Wurz Williams 1:32.915 6
12. Kovalainen Renault 1:32.935 6
13. Davidson Super Aguri 1:33.082 6
14. R.Schumacher Toyota 1:33.294 6
15. Barrichello Honda 1:33.624 6
16. Button Honda 1:33.731 6
17. Sato Super Aguri 1:33.984 6
18. Liuzzi Toro Rosso 1:34.024 6
19. Speed Toro Rosso 1:34.333 6
20. Sutil Spyker 1:35.280 8
21. Coulthard Red Bull 1:35.341 4
22. Albers Spyker 1:35.533 7
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar