bugün
- ragnar rockefeller34
- ilk buluşmada evden kek getiren kız9
- evli olduğunu saklayan kişi6
- ayak fetişi erkek popüler kültürün köpeğidir5
- kadın poposunun müthiş hipnoz etkisi3
- ilk buluşmada masa altından aleti yoklayan kız10
- ayak fetişistiyim ve bununla gurur duyuyorum3
- evde kalmış 30 yaş üstü kadın yazarlar18
- akrep soksa hangi yazarın emmesini istersin8
- sözlük yazarlarının trileçeleri7
- ispanya4
- türkiyede konuşma dilinin bozulma sebebi6
- babalarımız gibi erkeklerin yetişmemesi13
- ayak fetişinin başlangıcı2
- tarihteki ilk ayak fetişisti2
- lahmacunun yanında ne içilir5
- bu saatte uyanan insanın amacı3
- anlık sinir patlamaları3
- totosu yağ bağlamak2
- erkeklerin meme sevdası2
- pkklıların anası ve babasının türü nedir2
- buna da kalkma be2
- yazarların spor programları3
- küçük kadınlar3
- kızların yakışıklı ve zengin erkeklere güvenmemesi5
- tommen baratheon2
- bir ilişkiyi kim yönetir22
- sinema tarihinde ayak fantazisi sahneleri5
- fondöten sürmek10
- fransa'nın türkiye ile ittifak arayışı2
- almanya5
- hot girl summer6
- küllü koyu kumral2
- nihat genç5
- ciddi ciddi aşure seven insan30
- marilyn manson un kaburgalarını aldırdığı efsanesi3
- favori sözlük deliniz3
- yalnız hissetmek2
- kuran kursları3
- rtük duyurusu4
- 15 mayıs 2026 uludağ sözlüğün huzura ermesi6
- mackolik2
- sözlükten bir kıza basmak5
- velvet36
- kadının azgını4
- 4 temmuz 2026 kanada fas maçı17
- en gıcık olunan insan davranışı8
- sıcak hava ve kedi2
- pandela 319
- true ile sevişmek7
üçüncü antreman sonuçları...
pos driver team/car time gap laps
1. nico rosberg mercedes 1m33.254s 14
2. sebastian vettel red bull-renault 1m33.401s + 0.147s 14
3. mark webber red bull-renault 1m33.663s + 0.409s 15
4. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m33.782s + 0.528s 16
5. michael schumacher mercedes 1m33.796s + 0.542s 16
6. jenson button mclaren-mercedes 1m33.899s + 0.645s 14
7. kimi raikkonen lotus-renault 1m33.976s + 0.722s 14
8. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m34.197s + 0.943s 14
9. romain grosjean lotus-renault 1m34.401s + 1.147s 16
10. fernando alonso ferrari 1m34.895s + 1.641s 11
11. pastor maldonado williams-renault 1m34.918s + 1.664s 12
12. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m34.977s + 1.723s 12
13. sergio perez sauber-ferrari 1m35.067s + 1.813s 17
14. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m35.128s + 1.874s 14
15. paul di resta force india-mercedes 1m35.336s + 2.082s 22
16. felipe massa ferrari 1m35.536s + 2.282s 15
17. bruno senna williams-renault 1m35.623s + 2.369s 16
18. heikki kovalainen caterham-renault 1m35.694s + 2.440s 19
19. nico hulkenberg force india-mercedes 1m35.773s + 2.519s 21
20. vitaly petrov caterham-renault 1m36.532s + 3.278s 17
21. charles pic marussia-cosworth 1m37.267s + 4.013s 18
22. timo glock marussia-cosworth 1m37.654s + 4.400s 18
23. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m38.973s + 5.719s 11
24. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m39.221s + 5.967s 9
pos driver team/car time gap laps
1. nico rosberg mercedes 1m33.254s 14
2. sebastian vettel red bull-renault 1m33.401s + 0.147s 14
3. mark webber red bull-renault 1m33.663s + 0.409s 15
4. lewis hamilton mclaren-mercedes 1m33.782s + 0.528s 16
5. michael schumacher mercedes 1m33.796s + 0.542s 16
6. jenson button mclaren-mercedes 1m33.899s + 0.645s 14
7. kimi raikkonen lotus-renault 1m33.976s + 0.722s 14
8. daniel ricciardo toro rosso-ferrari 1m34.197s + 0.943s 14
9. romain grosjean lotus-renault 1m34.401s + 1.147s 16
10. fernando alonso ferrari 1m34.895s + 1.641s 11
11. pastor maldonado williams-renault 1m34.918s + 1.664s 12
12. jean-eric vergne toro rosso-ferrari 1m34.977s + 1.723s 12
13. sergio perez sauber-ferrari 1m35.067s + 1.813s 17
14. kamui kobayashi sauber-ferrari 1m35.128s + 1.874s 14
15. paul di resta force india-mercedes 1m35.336s + 2.082s 22
16. felipe massa ferrari 1m35.536s + 2.282s 15
17. bruno senna williams-renault 1m35.623s + 2.369s 16
18. heikki kovalainen caterham-renault 1m35.694s + 2.440s 19
19. nico hulkenberg force india-mercedes 1m35.773s + 2.519s 21
20. vitaly petrov caterham-renault 1m36.532s + 3.278s 17
21. charles pic marussia-cosworth 1m37.267s + 4.013s 18
22. timo glock marussia-cosworth 1m37.654s + 4.400s 18
23. pedro de la rosa hrt-cosworth 1m38.973s + 5.719s 11
24. narain karthikeyan hrt-cosworth 1m39.221s + 5.967s 9
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar