bugün
- sözlüğün yeni tasarımı12
- sigara içmek7
- muslettin amca22
- insanlık nasıl geliştirilebilir5
- fatma betül sayan kaya8
- iyi menemenin sırrı14
- yeraltı varlıkları7
- beyaz ekmek yemenin varoşluk olması11
- mehmet şimşek5
- 4 kasım 2026 fenerbahçe liverpool maçı88
- şeriatı savunan begüm polat'ın şaplak şovu35
- sözlüğe ne oldu4
- iran'ın tdt ne katılmak istemesi4
- michael myers3
- bitlis'te oğluna filistin ismini koyan adam28
- ucanpembekoala7
- pankek8
- iyi saksafon çalarım diyen kız7
- aşk karın doyurmuyor diyen kız9
- yemek yapmayı bilmeyen kızı istemem diyen erkek9
- üşüyerek yatağa girip yavaşça ısınmak6
- aşk bir yemek olsaydı8
- bir kadına alınabilecek en güzel hediye4
- yazarların kulaklığında şu an çalan şarkı14
- üniversite yıllarını özlemek4
- 5 kasım 2026 mehmet şimşek açıklaması2
- hangi yemek nerede yenir4
- kendimi intihar edeceğim2
- karpuzcu libos panda2
- dingiringi ringi ringi dingiringi ringi ringi3
- mısır ekmeği2
- recep tayyip erdoğan2
- şaka maka 7 yıllık yazar olmak3
- gece yolculuğu2
- caligula'nın korkusu5
- chp'nin türkiye'yi sosyal devlet yapmak istemesi2
- hayatın anlamı ne3
- kum dökmek4
- paraya önem verip tutumluluk yapan kız4
- gülşen in memeleri14
- 6 kasım 20262
- bira ile aspirin icmek2
- ataşehir de rastgele ateş açılması4
- yahudiye3
- afyonkarahisar da iki araçta 5 kişinin öldürülmesi6
- olmayınca olmaması4
- caaahill diyerek tokadı yapıştırmak5
- 5 kasım 2026 celtic beşiktaş maçı8
- kırkayakların ayaklanması2
- 5 kasım 2026 trabzonspor freiburg maçı4
cuma gününe raikkonen'in damgasını vurduğu gp.
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.527 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.540 + 0.013 33
3. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.732 + 0.205 37
4. Massa Ferrari (B) 1:33.772 + 0.245 28
5. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:33.784 + 0.257 30
6. Wurz Williams-Toyota (B) 1:33.973 + 0.446 26
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.076 + 0.549 34
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:34.189 + 0.662 34
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:34.359 + 0.832 32
10. Trulli Toyota (B) 1:34.366 + 0.839 33
11. Barrichello Honda (B) 1:34.391 + 0.864 28
12. Kovalainen Renault (B) 1:34.585 + 1.058 33
13. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:34.595 + 1.068 29
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.677 + 1.150 24
15. Fisichella Renault (B) 1:34.796 + 1.269 34
16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:35.001 + 1.474 35
17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.268 + 1.741 38
18. R.Schumacher Toyota (B) 1:35.427 + 1.900 29
19. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:35.582 + 2.055 31
20. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.687 + 2.160 34
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:35.835 + 2.308 30
22. Button Honda (B) 1:36.079 + 2.552 19
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.527 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.540 + 0.013 33
3. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.732 + 0.205 37
4. Massa Ferrari (B) 1:33.772 + 0.245 28
5. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:33.784 + 0.257 30
6. Wurz Williams-Toyota (B) 1:33.973 + 0.446 26
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.076 + 0.549 34
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:34.189 + 0.662 34
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:34.359 + 0.832 32
10. Trulli Toyota (B) 1:34.366 + 0.839 33
11. Barrichello Honda (B) 1:34.391 + 0.864 28
12. Kovalainen Renault (B) 1:34.585 + 1.058 33
13. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:34.595 + 1.068 29
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.677 + 1.150 24
15. Fisichella Renault (B) 1:34.796 + 1.269 34
16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:35.001 + 1.474 35
17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.268 + 1.741 38
18. R.Schumacher Toyota (B) 1:35.427 + 1.900 29
19. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:35.582 + 2.055 31
20. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.687 + 2.160 34
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:35.835 + 2.308 30
22. Button Honda (B) 1:36.079 + 2.552 19
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar