bugün
- millette manyak para var16
- insan olmaya çeyrek kala tarzı entry girmek10
- sözlük kürdü54
- 30 liraya satılan tavuk döner13
- 6 yaşındaki kızını satan anne9
- zenci uşağın aniden içeri girmesi2
- traveler of secret moments tarzı enrty girmek8
- volkswagen passat10
- kale3112'deki 3112'nin anlamı nedir sorunsalı5
- cadılar bayramı kutlamayan geri zekalılar13
- ilkokulda dayak yemiş efsanevi nesil14
- çaykur'un türk çayı ibaresini kaldırması13
- papatya çayı içen erkek8
- boşandığı eşine araba alan adam4
- ben tevratı da okudum incili de12
- fon krizi kimin üstüne yıkılacak19
- pankek yiyen erkek6
- 20075
- ananı mı dinlersin karıyı mı11
- cadılar bayramı kutlayan gerizekalı türkler31
- sevilmeyen iş arkadaşıyla başa çıkma yöntemi5
- yaşıyor musunuz uludağ sözlük7
- traş olmaya üşenmek7
- abdullah öcalana'ın yeni konutuna taşınması13
- escort ile para kavgası5
- anın görüntüsü28
- sınavlar bittikten sonra oluşan boşluk hissi6
- ismail kartal19
- türkiyeli kahvesi8
- 3 kasım 2026 galatasaray stuttgart maçı8
- kavga edenleri auuuwww diye gaza getirmek5
- damat tıraşı4
- herkesin hayatına kimse karışamaz5
- iskilipli atıf hoca3
- kemal sunal'ın en kötü filmi8
- klozette borudan fare gelecek korkusu5
- cadılar bayramını kutlayan erkek5
- arkadaşlar naber ya4
- muhteşem yüzyıl kösem3
- devlet bahçeli'nin il olmasını önerdiği 19 ilçe10
- uçum'un 16 nisan 2028 seçim önerisi2
- şanzıman ustası4
- ahmet nazif zorlu3
- cam açık uyumak8
- osman pamukoğlu14
- karton toplayan cocuk 15 temmuzda ne yapıyordu10
- allah5
- beşiktaşlı erkeklerin çok iyi sevişmesi5
- bencil ve kendini beğenmiş rezil4
- türkler bize sözlük kurmak zorunda5
Birinci antrenman sonuçları:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.670 13
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.072 1.402 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.132 1.462 18
4 9 Nick Heidfeld Renault 1:40.338 1.668 9
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:40.401 1.731 10
6 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.421 1.751 16
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.697 2.027 14
8 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.094 2.424 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.178 2.508 22
10 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.347 2.677 16
11 2 Mark Webber RBR-Renault 1:42.564 3.894 5
12 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.597 3.927 7
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:43.525 4.855 11
14 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:43.913 5.243 5
15 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:43.986 5.316 6
16 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.787 6.117 20
17 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:44.954 6.284 4
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.183 6.513 15
19 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:45.237 6.567 11
20 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:48.461 9.791 8
21 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:51.676 13.006 6
22 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.791 17.121 13
23 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:00.666 21.996 4
24 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time 1
cuma günkü ilk antrenman turunda yağmur piyango gibi oldu. alonso'nun domine ettiği antrenmanda rosberg'e 1.4 saniye fark attı. geçen senenin şampiyonu vettel kötü şöhretli sekizinci virajın çıkışında pite döndü.
http://www.formula1.com/default.html
ikinci antrenman yerel saatle 14.00'da başlayacak.
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.670 13
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.072 1.402 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.132 1.462 18
4 9 Nick Heidfeld Renault 1:40.338 1.668 9
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:40.401 1.731 10
6 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.421 1.751 16
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.697 2.027 14
8 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.094 2.424 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.178 2.508 22
10 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.347 2.677 16
11 2 Mark Webber RBR-Renault 1:42.564 3.894 5
12 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.597 3.927 7
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:43.525 4.855 11
14 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:43.913 5.243 5
15 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:43.986 5.316 6
16 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.787 6.117 20
17 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:44.954 6.284 4
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.183 6.513 15
19 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:45.237 6.567 11
20 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:48.461 9.791 8
21 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:51.676 13.006 6
22 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.791 17.121 13
23 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:00.666 21.996 4
24 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time 1
cuma günkü ilk antrenman turunda yağmur piyango gibi oldu. alonso'nun domine ettiği antrenmanda rosberg'e 1.4 saniye fark attı. geçen senenin şampiyonu vettel kötü şöhretli sekizinci virajın çıkışında pite döndü.
http://www.formula1.com/default.html
ikinci antrenman yerel saatle 14.00'da başlayacak.
Gündemdeki Haberler
Güncel Önemli Başlıklar